1.英超联赛截至到现在历史总积分榜排名第二的是那支球队
2.求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)
英超联赛截至到现在历史总积分榜排名第二的是那支球队
,阿森纳。
截至英超2014~15赛季第25轮结束,英超历史积分榜第一的球队是红魔曼联,为469147,;第二的是阿森纳,469058分;第三是红军利物浦,468876。随后由第四到第十分别是切尔西,利兹联,纽卡斯尔联,阿斯顿维拉,托特纳姆热刺,布莱克本以及埃弗顿。最近几年逆袭的曼城仅仅只有279652,排在第18。
求1996-19赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68
5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56
9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42
14 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42
15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42
16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41
17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41
18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40
19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39(被扣3分)
20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34
因为被扣3分,米堡在联赛最后一轮降入甲级