1.揭幕战火箭vs勇士,谁的胜算大
2.休斯顿火箭本赛季交锋纪录及时间表
3.火箭vs勇士g5什么意
揭幕战火箭vs勇士,谁的胜算大
2017-2018赛季NBA揭幕战火箭vs勇士,最终,火箭122比121战胜了勇士。
北京时间2017年10月18日,2017-18赛季NBA拉开大幕,金州勇士坐镇主场迎战休斯敦火箭队,在领取冠军戒指、升起冠军旗帜之后,揭幕战正式开始,经过四节激烈较量,火箭末节展开反扑,随着杜兰特绝杀超时被判无效,火箭最终以122-121惊险战胜勇士。
火箭队中,哈登命中4记三分砍下27分6篮板10助攻,保罗仅得到4分但是有8个篮板和11次助攻,替补出场的戈登砍下24分,塔克贡献20分6篮板,巴莫特14分,安德森13分8篮板,卡佩拉12分4篮板。
勇士队中,替补登场的尼克-杨9投8中命中6记三分砍下全队最高的23分,库里22分5篮板4助攻,杜兰特20分5篮板7助攻,汤普森得到16分,格林9分11篮板13助攻因伤提前退场。
跳球后,哈登突破上篮帕楚里亚两罚全中,之后汤普森连飚两记三分也有中投,又封盖哈登上篮,火箭则连续失误,将近四分钟内只有阿里扎得到5分,库里命中三分后两犯下场。尽管保罗命中中投,但勇士攻势不减,汤普森三分再进,勇士打出22-7领先到了13分。暂停后火箭换上小个阵容,戈登连得5分,哈登连续单打新秀贝尔得手,随着安德森三分也进,火箭打出15-2追平。随后尼克-杨连飚三记三分,戈登回应隔人暴扣又制造杀伤,随着哈登三分命中,首节结束,勇士35-34稍稍领先。
次节比赛,尼克-杨三分再进还打成2+1,火箭则又是三分钟没有得分,勇士一波10-0重新取得两位数的领先。戈登单手战斧暴扣打破得分荒后,保罗助攻卡佩拉空接暴扣哈登也飚进三分,但是杜兰特连进3球还制造塔克一记恶意犯规,随着尼克-杨和格林三分继续,勇士领先到了17分。哈登突破上篮又两罚全中塔克则连砍12分,帮助火箭追赶,随着塔克压哨三分不中,勇士71-62继续领先火箭。
下半场,保罗上来就领到第四次犯规还被吹T,库里突破之后又飚三分,卡佩拉连得4分,安德森联手哈登在三分线外和杜兰特汤普森展开对飚,分差始终维持在10分左右。此后两队连续失误犯规,杜兰特送出两记封盖后,先打成2+1又中投补篮,还有长传助攻贝尔双手暴扣,巴莫特飚进三分又补篮帮助火箭止住颓势,戈登也连得5分,但是格林助攻贝尔空接暴扣又两罚全中,三节战罢,勇士101-88领先火箭。
末节比赛,保罗中投命中又助攻巴莫特飚进三分,戈登和巴莫特也接连上篮,勇士则在三分钟内只有尼克-杨投进一记三分,火箭一波13-3追到只差3分。此后一名裁判因伤退场,格林也因为第三节一次对抗中撞到膝盖返回更衣室。小插曲过后,库里突破三分连得9分,卡佩拉接连3次暴扣戈登再打2+1,随着塔克和阿里扎连进三分,火箭追到只差1分。比赛还剩44秒时,塔克两罚全中,火箭反超1分。随后杜兰特中投命中,但是超时被判无效。火箭以122-121惊险取胜。
休斯顿火箭本赛季交锋纪录及时间表
NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [客] 犹他爵士 负107 - 0 - 1 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 9
05日 09:30 [主] 达拉斯小牛 胜107 - 76 1 - 1 姚明 36 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 12
06日 08:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负96 - 90 1 - 2 沙恩-巴蒂埃 18 姚明 10
查克-海耶斯 10 特雷西-麦克格雷迪 7
08日 09:00 [客] 孟菲斯灰熊 胜80 - 86 2 - 2 姚明 24 查克-海耶斯 11 科克-斯耐德 4
特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜93 - 3 - 2 特雷西-麦克格雷迪 32 迪坎贝-穆托姆博 8
查克-海耶斯 8 拉夫-阿尔斯通 9
11日 09:30 [主] 纽约尼克斯 胜103 - 94 4 - 2 姚明 35 姚明 17 特雷西-麦克格雷迪 8
13日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜72 - 94 5 - 2 姚明 34 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
15日 09:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负84 - 92 5 - 3 特雷西-麦克格雷迪 26 特雷西-麦克格雷迪 8 特雷西-麦克格雷迪 6
17日 09:00 [主] 芝加哥公牛 胜101 - 100 6 - 3 特雷西-麦克格雷迪 21 姚明 12 特雷西-麦克格雷迪 7
19日 08:30 [客] 底特律活塞 负104 - 92 6 - 4 姚明 33 姚明 16 姚明 4
21日 08:30 [客] 纽约尼克斯 胜90 - 7 - 4 姚明 26 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 5
23日 09:30 [主] 华盛顿奇才 胜86 - 82 8 - 4 姚明 25 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
26日 09:30 [主] 孟菲斯灰熊 胜85 - 76 9 - 4 姚明 28 姚明 8
查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 13
29日 09:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜82 - 75 10 - 4 姚明 25 查克-海耶斯 11 拉夫-阿尔斯通 7
特雷西-麦克格雷迪 7
30日 10:00 [客] 菲尼克斯太阳 负102 - 91 10 - 5 特雷西-麦克格雷迪 23 查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 7
2006年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
03日 09:30 [主] 克里夫兰骑士 胜81 - 63 11 - 5 姚明 24 朱万-霍华德 13 卢瑟-海德 5
06日 09:30 [主] 金州勇士 胜118 - 90 12 - 5 特雷西-麦克格雷迪 31 查克-海耶斯 15 特雷西-麦克格雷迪 7
07日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负90 - 84 12 - 6 卢瑟-海德 16
拉夫-阿尔斯通 16 特雷西-麦克格雷迪 10 特雷西-麦克格雷迪 7
09日 08:00 [客] 夏洛特山猫 胜62 - 92 13 - 6 特雷西-麦克格雷迪 23 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 5
10日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜109 - 114 14 - 6 姚明 38 姚明 11 卢瑟-海德 4
13日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 负94 - 102 14 - 7 姚明 26 沙恩-巴蒂埃 8 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 4
15日 11:30 [客] 金州勇士 负109 - 107 14 - 8 姚明 38 姚明 18 拉夫-阿尔斯通 8
16日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 负112 - 101 14 - 9 姚明 35 姚明 15 拉夫-阿尔斯通 10
18日 04:30 [客] 洛杉矶快船 胜103 - 108 15 - 9 姚明 32 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 8
21日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负89 - 87 15 - 10 姚明 34 姚明 9 拉夫-阿尔斯通 8
23日 09:00 [客] 圣安东尼奥马刺 胜78 - 16 - 10 姚明 22 邦奇-威尔斯 7
姚明 7
查克-海耶斯 7 卢瑟-海德 11
24日 09:30 [主] 洛杉矶快船 负93 - 98 16 - 11 沙恩-巴蒂埃 28 朱万-霍华德 9 拉夫-阿尔斯通 6
27日 08:00 [客] 印第安纳步行者 负81 - 76 16 - 12 特雷西-麦克格雷迪 19 沙恩-巴蒂埃 10
朱万-霍华德 10 特雷西-麦克格雷迪 5
28日 08:30 [客] 新泽西篮网 胜71 - 96 17 - 12 沙恩-巴蒂埃 23 朱万-霍华德 11 特雷西-麦克格雷迪 6
30日 09:30 [主] 亚特兰大鹰队 胜94 - 68 18 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 14 朱万-霍华德 5
2007年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [主] 孟菲斯灰熊 胜111 - 109 19 - 12 特雷西-麦克格雷迪 38 迪坎贝-穆托姆博 11 拉夫-阿尔斯通 6
04日 09:30 [主] 西雅图超音速 胜103 - 96 20 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 12 特雷西-麦克格雷迪 7
06日 09:30 [主] 犹他爵士 胜100 - 86 21 - 12 特雷西-麦克格雷迪 44 迪坎贝-穆托姆博 19 拉夫-阿尔斯通 8
08日 04:30 [客] 明尼苏达森林狼 负103 - 99 21 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 13 特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:30 [客] 芝加哥公牛 胜77 - 84 22 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 16 特雷西-麦克格雷迪 8
11日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 胜102 - 77 23 - 13 朱万-霍华德 23 迪坎贝-穆托姆博 19 特雷西-麦克格雷迪 12
13日 11:30 [客] 丹佛掘金 胜86 - 90 24 - 13 沙恩-巴蒂埃 25 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 11
14日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜111 - 115 25 - 13 特雷西-麦克格雷迪 37 迪坎贝-穆托姆博 18 特雷西-麦克格雷迪 9
17日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负109 - 96 25 - 14 特雷西-麦克格雷迪 45 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 7
18日 09:30 [主] 菲尼克斯太阳 负91 - 100 25 - 15 拉夫-阿尔斯通 29 迪坎贝-穆托姆博 8 拉夫-阿尔斯通 8
北京时间2007-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 09:30 2007-01-20 20:30
圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 10:00 2007-01-24 21:00
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-27 09:30 2007-01-26 20:30
休斯敦火箭 vs 费城76人 - 2007-01-30 09:30 2007-01-29 20:30
北京时间2007-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-02-01 09:30 2007-01-31 20:30
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-02-04 09:30 2007-02-03 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-02-06 09:30 2007-02-05 20:30
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 09:00 2007-02-06 20:00
达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 09:30 2007-02-09 20:30
休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 - 2007-02-11 09:30 2007-02-10 20:30
休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 - 2007-02-14 09:30 2007-02-13 20:30
休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2007-02-16 09:00 2007-02-15 20:00
休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 - 2007-02-22 10:00 2007-02-21 21:00
亚特兰大鹰队 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 08:30 2007-02-23 19:30
奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 03:00 2007-02-25 14:00
休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-27 09:30 2007-02-26 20:30
北京时间2007-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 10:00 2007-03-02 21:00
休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-04 09:30 2007-03-03 20:30
克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 08:00 2007-03-05 19:00
波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 08:30 2007-03-07 19:30
休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 - 2007-03-10 09:30 2007-03-09 20:30
休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 - 2007-03-12 04:30 2007-03-11 15:30
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 11:00 2007-03-12 22:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-15 09:30 2007-03-14 20:30
多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 08:00 2007-03-16 19:00
费城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 09:00 2007-03-18 20:00
休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-21 10:30 2007-03-20 21:30
休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 09:30 2007-03-22 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 04:30 2007-03-25 15:30
休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-03-27 09:30 2007-03-26 20:30
洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 11:00 2007-03-28 22:00
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30
北京时间2007-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30
萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00
西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00
波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30
犹他爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00
火箭vs勇士g5什么意
火箭vs勇士g5是2018年NBA季后赛西部决赛第5场。
北京时间2018年5月25日上午,NBA季后赛西部决赛迎来了第5场的较量,由火箭队坐镇丰田中心迎战勇士队。最终,火箭队依靠保罗和戈登的出色发挥,以98-94战胜勇士队,在将总改写为3-2的同时,也拿到了晋级总决赛的赛点。
数据统计方面,火箭队的哈登得到19分,21投仅5中,其中三分球更是11投0中,状态不佳。好在保罗在下半场发威,半场12次投篮6中总共得到20分,不过表现最为出色的球员,无疑是板凳球员戈登,拿到22分为全队最高,尤其是最后时刻连拿5分,帮助火箭队锁定了胜局。
而勇士队方面,杜兰特22投8中得到29分,只可惜最后球队输球了。而库里17投8中得到22分,三分球8投仅2中,而汤普森13投8中得到23分,三分球6投4中。