中超重庆队2021赛程表-中超重庆vs天津泰达

tamoadmin

1.听朋友说天津泰达和北京国安的中超比赛会被放在第三场地踢这是真的吗?

2.天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表

3.求2003年中超准入的积分规则,为什么会出现输球进中超的情况

4.四连胜!保级关键期的泰达为何会如此强势?

听朋友说天津泰达和北京国安的中超比赛会被放在第三场地踢这是真的吗?

中超重庆队2021赛程表-中超重庆vs天津泰达

1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳

1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联

1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天

1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰

1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆

1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城

1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德

1 3-21 六 8 河南建业 广州医药

2 3月28、29日 9 深圳 广州医药

2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业

2 3月28、29日 11 浙江绿城 天津泰达

2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能

2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安

2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰

2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花

2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞

3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳

3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能

3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联

3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天

3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德

3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆

3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城

3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德

4 4月11、12日 17 深圳 大连实德

4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药

4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业

4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达

4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能

4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安

4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰

4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花

5 4月17、18日 33 上海申花 深圳

5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞

5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安

5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联

5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天

5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德

5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆

5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城

6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城

6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德

6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药

6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业

6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达

6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能

6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安

6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花

7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳

7 5-1 五 50 北京国安 上海申花

7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞

7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能

7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联

7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天

7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德

7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆

8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆

8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城

8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德

8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药

8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业

8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达

8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能

8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安

9 5月15、16日 65 北京国安 深圳

9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰

9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花

9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞

9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能

9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联

9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天

9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德

10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德

10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆

10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城

10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德

10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药

10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业

10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达

10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳

11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达

11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰

11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花

11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞

11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能

11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联

11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天

12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天

12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德

12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆

12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城

12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德

12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药

12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业

12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达

13 6月27、28日 天津泰达 深圳

13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能

13 6-28 日 99 广州医药 北京国安

13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰

13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花

13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞

13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能

13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联

14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联

14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天

14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德

14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆

14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城

14 7-2 四 110 北京国安 大连实德

14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药

14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业

15 7-5 日 113 河南建业 深圳

15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达

15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能

15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安

15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰

15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花

15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞

15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能

16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能

16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞

16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花

16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德

16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安

16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能

16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达

16 8-2 日 128 广州医药 河南建业

17 8-8 六 129 广州医药 深圳

17 8-8 六 130 河南建业 大连实德

17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城

17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆

17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德

17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天

17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联

17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能

18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞

18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花

18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰

18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安

18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能

18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达

18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业

18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药

19 8月26、27日 145 大连实德 深圳

19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城

19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆

19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德

19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天

19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联

19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能

19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞

20 8-30 日 153 深圳 上海申花

20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰

20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能

20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能

20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达

20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业

20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药

20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德

轮次 日期 星期 场序 主队 客队

21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳

21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆

21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德

21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天

21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联

21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能

21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞

21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰

22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰

22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安

22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能

22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达

22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业

22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药

22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德

22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城

23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳

23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德

23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天

23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联

23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能

23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞

23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花

23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰

24 9月19、20日 185 深圳 北京国安

24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能

24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达

24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业

24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药

24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德

24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城

24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆

25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳

25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天

25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联

25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能

25 9月26、27日 1 广州医药 西安浐灞

25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花

25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰

25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安

26 10-5 一 201 深圳 青岛中能

26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安

26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业

26 10-5 一 204 上海申花 广州医药

26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德

26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城

26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆

26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德

27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳

27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联

27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能

27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞

27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花

27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰

27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安

27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能

28 10-17 六 217 深圳 天津泰达

28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业

28 10-17 六 219 北京国安 广州医药

28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德

28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城

28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆

28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德

28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天

29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳

29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能

29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞

29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花

29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰

29 10-24 六 230 大连实德 北京国安

29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能

29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达

30 10-31 六 233 深圳 河南建业

30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药

30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德

30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城

30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆

30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德

30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天

30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联

天津泰达球员名单(完整版) 天津泰达赛程表

为大家带来天津泰达球员名单(完整版),天津泰达赛程表。天津泰达本赛季总体投入力度加大,在内外援的引进上,米克尔、古代耶等大牌球星,以及像王栋这样的国内实力球员的加盟,让天津泰达的底气增加不少,球员配置上可以说不输许多中超豪门。但其替补深度和发挥稳定堪忧,想取得好的成绩并不是这么容易。

天津泰达球员名单

序号 姓名 号码 出生年/月/日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍 参赛证号

1 杜 佳 1 1993/5/1 186 70 守门员 天津 MA57104

2 黄 闯 2 19/1/2 185 70 后卫 武汉 MA60122

3 赵宏略 3 1989/12/4 174 65 前卫 大连 MA49119

4 潘喜明 4 1993/1/11 182 78 后卫 沈阳 MA57374

5 邱添一 5 1989/1/31 192 82 后卫 大连 MA36934

6 王 栋 6 1981/9/10 181 68 前卫 长春 MP0365

7

8 胡人天 8 1991/1/21 174 70 前卫 四川 MA11817

9 迪亚涅 9 1991/10/28 191 86 前锋 塞内加尔 MP02803

10 米克尔 10 1987/4/22 188 86 前卫 尼日利亚 MP02890

11 李源一 11 1993/8/28 180 70 前卫 四川 MA51028

12 12

13 王秋明 13 1993/1/9 173 64 前卫 天津 MA53303

14 黄锡镐 14 1989/6/27 182 75 后卫 韩国 MP02892

15 聊博超 15 1987/7/16 180 70 后卫 天津 MA189

16 郭 毅 16 1993/1/29 173 69 前卫 柳州 MA56080

17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087

18 周 燎 18 1989/1/14 184 78 前锋 武汉 MA48578

19 白岳峰 19 1987/3/28 180 74 后卫 吉林 MA09239

20 杨立瑜 20 19/2/13 179 65 前锋 湖北 MA60120

21 赵英杰 21 1992/9/2 183 77 前卫 天津 MA25513

22 郭 皓 22 1993/1/14 173 67 前卫 天津 MA49364

23 聂 涛 23 1989/1/16 183 75 后卫 天津 MA49694

24 高嘉润 24 1995/4/24 184 75 后卫 沈阳 MA57877

25 买提江 25 1991/1/14 182 72 前卫 新疆 MA52104

26 曹 阳 26 1981/12/15 187 80 后卫 天津 MA00927

27 古德利 27 1991/11/16 187 73 前卫 塞尔维亚 MP02891

28 谭望嵩 28 1985/12/19 180 70 后卫 四川 MA00300

29 杨启鹏 29 1987/5/14 186 76 守门员 天津 MA18229

30 李 铮 30 19/3/18 186 76 守门员 辽宁 MA61041

31 周其明 31 1994/7/2 172 65 后卫 四川 MA51049

32 雷永驰 32 1989/1/2 175 65 前锋 沈阳 MA11949

33 周 通 33 1990/1/12 165 60 前卫 淄博 MA36248

天津泰达赛程表

轮次比赛时间主队球队对阵客队球队

1/3/4 19:00山东鲁能泰山vs天津泰达亿利

2/3/10 19:35江苏苏宁vs天津泰达亿利

3/4/2 19:35天津泰达亿利vs重庆力帆

4/4/8 15:30贵州恒丰智诚vs天津泰达亿利

5/4/16 19:35天津泰达亿利vs广州恒大淘宝

6/4/22 15:30天津泰达亿利vs延边富德

7/4/29 15:30河北华夏幸福vs天津泰达亿利

8/5/7 15:30天津泰达亿利vs辽宁沈阳宏运

9/5/14 19:35天津泰达亿利vs上海上港

10/5/21 15:30长春亚泰vs天津泰达亿利

11/5/27 19:35天津权健vs天津泰达亿利

12/6/2 19:35天津泰达亿利vs上海绿地申花

13/6/18 19:35北京中赫国安vs天津泰达亿利

14/6/25 19:35天津泰达亿利vs广州富力

15/7/1 19:35河南建业vs天津泰达亿利

16/7/9 19:35天津泰达亿利vs山东鲁能泰山

17/7/14 19:35天津泰达亿利vs江苏苏宁

18/7/22 19:35重庆力帆vs天津泰达亿利

19/7/28 19:35天津泰达亿利vs贵州恒丰智诚

20/8/5 19:35广州恒大淘宝vs天津泰达亿利

21/8/9 19:35延边富德vs天津泰达亿利

22/8/13 19:35天津泰达亿利vs河北华夏幸福

23/8/19 19:35辽宁沈阳宏运vs天津泰达亿利

24/9/9 19:35上海上港vs天津泰达亿利

25/9/15 19:35天津泰达亿利vs长春亚泰

26/9/23 19:35天津泰达亿利vs天津权健

27/10/15 19:35上海绿地申花vs天津泰达亿利

28/10/22 19:35天津泰达亿利vs北京中赫国安

29/10/29 15:00广州富力vs天津泰达亿利

30/11/4 15:00天津泰达亿利vs河南建业

求2003年中超准入的积分规则,为什么会出现输球进中超的情况

中超的准入准则是这样计算的,积分值=2003排名+2002年排名/2;分值越低排名越靠前,2002年重庆队、青岛队、天津队四川队的排名分别是6、8、10、14,即时积分值分别为3、4、5、7。最后一轮开打之前这三队的排名分别为四川第七;天津第九33分,青岛第十32分,重庆第十三26分。最后一轮之前的即时积分值为四川7+7+14,天津=5+11=16,青岛4+12=16,重庆3+13=16.

最后一轮对阵如下:重庆对青岛,天津队上海国际。当时国际有夺冠可能,几乎认定必胜天津,由于重庆排名13已经成为定局。故他的中超积分值为3+13=16不变。

重庆主场输给青岛,就可以把青岛积分提高到35,从而超出天津一个名次,排名第十一。如果这样就是天津5+12=17,青岛4+11=15,重庆3+13=16,最后挤掉天津,升入中超.

也就是说,2003末轮甲a重庆冲超有两个前提:1,天津队输球,2重庆队输给青岛,

BUT,幸好这第一个前提没有实现,天津队客场奇迹般的拿下了志在夺冠的上海国际。让重庆开场十分钟就丢三球成为了笑话。

最后排名天津5+10=15,青岛4+11=15,重庆3+13=16, 重庆淘汰。最后好像重庆通过买入四川的名额重新进入中超?好像是这样。记不太清了

中超排名甲A目前名次球队2002最终排名02-03综合名次分值13大连实德 13.524深圳健力宝25.03 2上海国际96.54 1 上海申花 127.05 6辽宁队 58.56 5沈阳金德 1110.57 7云南红塔710.58 9北京现代 310.58 12山东鲁能 414.0108四川冠城1415.01110天津泰达1015.012 11青岛贝莱特815.0?13 13重庆力帆 616.014 14八一湘潭 1320.51515陕西国力 1522.5

四连胜!保级关键期的泰达为何会如此强势?

当泰达4-1战胜权健之后,不知道有多少人在怀疑这场比赛的真实性。但之后的连胜让那些人闭了嘴,施蒂利克的到来确实给这支队伍带来了变化,他虽然因为世预赛表现不佳被韩国队辞掉,但名帅的底蕴依旧还在,何况执教泰达比起韩国队轻松太多了好不好。另外,泰达也是保级的常客了,经验有余,心理素质也过硬,而且今年是泰达最近三年来最早保级的一次。