意甲那不勒斯vs莱切-那不勒斯意甲战绩

tamoadmin

1.AC米兰所有联赛对阵

2.求意甲最新积分榜

3.亚特兰大有多少人踢世界杯

AC米兰所有联赛对阵

意甲那不勒斯vs莱切-那不勒斯意甲战绩

轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战况

1 8月28日 02:45 卡利亚里 VS AC米兰

2 9月11日 06:00 AC米兰 VS 拉齐奥

3 9月18日 06:00 那不勒斯 VS AC米兰

4 9月21日 06:00 AC米兰 VS 乌迪内斯

5 9月25日 06:00 AC米兰 VS 切塞纳

6 10月2日 06:00 尤文图斯 VS AC米兰

7 10月16日 06:00 AC米兰 VS 帕勒莫

8 10月23日 06:00 莱切 VS AC米兰

9 10月26日 06:00 AC米兰 VS 帕尔马

10 10月30日 06:00 罗马 VS AC米兰

11 11月6日 06:00 AC米兰 VS 卡塔尼亚

12 11月20日 06:00 佛罗伦萨 VS AC米兰

13 11月27日 06:00 AC米兰 VS 切沃

14 12月4日 06:00 热那亚 VS AC米兰

15 12月11日 06:00 博洛尼亚 VS AC米兰

16 12月18日 06:00 AC米兰 VS 锡耶纳

17 1月8日 06:00 亚特兰大 VS AC米兰

18 1月15日 06:00 AC米兰 VS 国际米兰

19 1月22日 06:00 诺瓦拉 VS AC米兰

20 1月29日 06:00 AC米兰 VS 卡利亚里

21 2月1日 06:00 拉齐奥 VS AC米兰

22 2月5日 06:00 AC米兰 VS 那不勒斯

23 2月12日 06:00 乌迪内斯 VS AC米兰

24 2月19日 06:00 切塞纳 VS AC米兰

25 2月26日 06:00 AC米兰 VS 尤文图斯

26 3月4日 06:00 帕勒莫 VS AC米兰

27 3月11日 06:00 AC米兰 VS 莱切

28 3月18日 06:00 帕尔马 VS AC米兰

29 3月25日 06:00 AC米兰 VS 罗马

30 4月1日 06:00 卡塔尼亚 VS AC米兰

31 4月7日 06:00 AC米兰 VS 佛罗伦萨

32 4月11日 06:00 切沃 VS AC米兰

33 4月15日 06:00 AC米兰 VS 热那亚

34 4月22日 06:00 AC米兰 VS 博洛尼亚

35 4月29日 06:00 锡耶纳 VS AC米兰

36 5月2日 06:00 AC米兰 VS 亚特兰大

37 5月6日 06:00 国际米兰 VS AC米兰

38 5月13日 06:00 AC米兰 VS 诺瓦拉

如果还需要其他球队比赛可以向我提问

求意甲最新积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 7 5 1 1 13 5 8 16

2 乌迪内斯 7 4 2 1 12 5 7 14

3 卡塔尼亚 7 4 2 1 8 4 4 14

4 那不勒斯 7 4 2 1 10 7 3 14

5 拉齐奥 7 4 1 2 15 10 5 13

6 AC米兰 7 4 1 2 11 6 5 13

7 佛罗伦萨 7 4 1 2 9 6 3 13

8 亚特兰大 7 4 1 2 8 6 2 13

9 热那亚 7 4 0 3 10 7 3 12

10 巴勒莫 7 4 0 3 10 10 0 12

11 莱切 7 2 3 2 8 8 0 9

12 尤文图斯 7 2 3 2 6 6 0 9

13 锡耶纳 7 2 2 3 5 5 0 8

14 罗马 7 2 1 4 8 12 -4 7

15 博洛尼亚 7 2 0 5 6 10 -4 6

16 切沃 7 1 3 3 5 9 -4 6

17 都灵 7 1 2 4 7 11 -4 5

18 桑普多利亚7 0 4 3 4 11 -7 4

19 卡利亚里 7 1 1 5 2 10 -8 4

20 雷吉纳 7 0 2 5 4 13 -9 2

下轮对阵:10-26 00:00 锡耶纳 VS 卡塔尼

10-26 02:30 尤 文 VS 都 灵

10-26 22:00 国 米 VS 热那亚

10-26 22:00 卡利亚 VS 切 沃

10-26 22:00 拉齐奥 VS 那不勒

10-26 22:00 巴勒莫 VS 佛罗伦

10-26 22:00 雷吉纳 VS 莱 切

10-26 22:00 桑普多 VS 博洛尼

10-26 22:00 亚特兰 VS 米 兰

10-27 03:30 乌迪内 VS 罗 马

不知道你喜欢的是哪个队!

亚特兰大有多少人踢世界杯

亚特兰大有35个人踢世界杯,其中前锋有六人分别是卢克曼11号 萨帕塔91号 穆里尔9号 西迪贝51号 温瑟·霍伊伦德17号 德尼波蒂50号。中场有九人分别是库普梅纳斯7号 帕萨利奇88号 马利诺夫斯基18号 博加10号 德容恩15号 穆拉托雷0号 艾德森13号 沃利基23号 乔瓦尼49号。

后卫有14人分别是德米拉尔28号 梅勒3号 吉米斯特19号 哈特波尔33号 奥科利5号 特洛伊2号 扎帕科斯塔77号 帕洛米诺6号 拉格里22号 佐蒂亚21号 奇塔迪尼46号 洛瓦托0号 索比93号 卡尔文尼42号。

门将有六人分别是穆索1号 斯波尔蒂耶洛57号 罗西31号 达卡尔43号 萨西53号 贝尔蒂尼47号。