1.中超联赛排名鲁能中超排名 鲁能中超怎么排名的?
2.山东鲁能历年战况
3.求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表
4.中超什么时间开赛啊?山东鲁能第一场对阵哪里?
中超联赛排名鲁能中超排名 鲁能中超怎么排名的?
--------------------------------------------------------------------------------
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 山东鲁能 16 9 5 2 32 18 14 32
2 上海申花 17 9 3 5 27 22 5 30
3 杭州绿城 17 8 3 6 24 21 3 27
4 北京国安 16 7 5 4 16 13 3 26
5 辽宁宏运 17 7 4 6 22 19 3 25
6 天津泰达 17 5 8 4 16 16 0 23
7 大连实德 17 5 8 4 20 18 2 23
8 河南建业 17 5 8 4 20 18 2 23
9 陕西中建 17 5 7 5 17 21 -4 22
10 深圳红钻 17 5 6 6 17 17 0 21
11 长春亚泰 17 6 2 9 24 26 -2 20
12 江苏舜天 17 3 9 5 14 16 -2 18
13 重庆力帆 16 5 3 8 19 24 -5 18
14 南昌衡源 17 5 3 9 20 23 -3 18
15 青岛中能 16 3 7 6 19 25 -6 16
16 长沙金德 17 3 7 7 12 22 -10 16
胜一场3分 平一场1分输一场0分
山东鲁能历年战况
山东鲁能泰山足球俱乐部,简称鲁能队或者泰山队,是一家位于山东省济南市的足球队,其球迷群体庞大,遍布山东各地。前身为成立于1993年12月2日的济南泰山将军足球队,1998年1月5日正式更名为山东鲁能泰山队。中国顶级联赛传统四大豪门之一,与大连或上海的比赛被国内球迷称之为国家德比。获得过很多荣誉,主要有中国顶级联赛冠军4次,足协杯冠军5次,中超杯冠军1次,2006年更是以创多项中国顶级联赛纪录的方式夺得联赛冠军。2008年,2010赛季均获得了中国顶级联赛冠军。曾经多次代表中国参加亚冠联赛,并且取得较好战绩。
山东鲁能泰山足球俱乐部前身为1956年成立的山东省足球代表队。1993年12月2日,山东泰山足球俱乐部成立。1994年1月29日,更名为山东济南泰山足球俱乐部。1996年3月2日,更名为济南泰山将军足球俱乐部。19年12月,山东省体委与山东电力集团公司协商,将原济南泰山将军足球俱乐部移交省电力集团公司管理,并改组为股份有限公司。1998年1月5日,山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司和山东鲁能泰山足球队正式挂牌成立。
山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司由山东鲁能控股公司等11家法人企业发起成立。在俱乐部十年的发展历程中,始终立足于山东的两个文明建设,立足于职业化和百年俱乐部建设,努力坚持球队成绩和经营业绩两手抓的方针。一方面坚持不懈地争取“保三争一”的球队目标,一方面加强广告经营、票务经营和无形资产开发,并逐步向地产业、零售业及其它商业领域进军,形成了完整的球队建制、完备的后备人才培养体系、完善的商业运营模式为一体的整体发展布局,并成为鲁能体育文化产业的核心组成部分。目前,俱乐部下设山东鲁能泰山足球队及综合部、竞赛训练部两个职能部门。俱乐部驻地位于山东省济南市南部,拥有标准草坪训练场4块,其中一块为灯光看台球场,俱乐部驻地建有健身房、室、医疗室、餐厅、多功能厅、图书阅览室、训练服务楼、荣誉展厅等完备设施,为球队日常生活训练、伤病恢复、业余活动提供了优越的条件。潍坊基地拥有各类训练场地18块,拥有齐备的教学楼、训练中心、医疗中心等设施。
1949年建国后,群众性足球运动广泛开展,自发的足球友谊赛、义赛接连不断。
1950年,山东省第一届运动会就把足球列为6个竞赛项目之一,山东足球正式起航。
1955年,青岛、济南参加了全国大中城市分区锦标赛,分获上海赛区第一、第四名。
1956年4月,成立山东省足球集训队。因缺乏专业训练经验,集训队运动技术水平很低。
1957年4月,参加全国乙级队联赛武汉赛区的比赛,名列最后;
1958年5月,参加全国乙级队联赛,获西安赛区第三名,未能参加决赛。1958年10月,足球队编制扩大,先后吸收了20余人组成足球集训二队,开展每人对墙踢球2.5万次的活动,队员的身体素质明显提高。
1959年,参加第一届全运会预赛太原赛区的比赛获第四名,未能取得进京决赛资格。
1960年,省足球队进行充实。参加全国乙级队联赛兰州赛区的比赛,获第二名。在同年9月份青岛赛区的决赛中,获第九名。
1961~1962年,训练进入低潮。
1963年,随着国民经济的好转,运动训练和体育竞赛逐步恢复,足球队进行了相应的调整。
1964~1965年,开展学先进、争创“四好运动队,五好运动员”活动,运动员精神面貌焕然一新。在训练中,队员学习解放军,学习郭兴福教学法,汲取日本女排有益的经验,坚持了“从严从难,从实战出发,进行大运动量训练”的“三从一大”训练原则,突出本队运动员与战术特点,按位置技术练基本功,培养观察意识。在“难”字上抓住一对一紧逼抢射、一对一多球连续争顶、人盯人传抢等多种激烈对抗训练;在“严”字上要求严格执行训练,高标准完成技术要求及训练指标;在实践训练中,把比赛中运用较多的技术、关键性技术有机地组成套式,在快速运动中去完成;在运动量上,规定技术次数、时间、跑动距离、强度、密度对抗要求,一次课中多次接近“极限”,以提高运动员的身体负荷能力,不断突破原有的训练水平。
1965年7月参加第二届全运会足球赛贵阳赛区比赛,获第三名,取得进京决赛资格,并获风格奖。9月份决赛获第九名。
1966年,运动队停止训练,比赛取消。
10年,恢复训练后,于同年10月先后参加了在广州、郑州举行的全国足球集训赛。集训赛后,相恒庆调国家队,成为山东省足球队第一个被选进国家队的队员。
12年,全国五项球类运动会在北京举行,山东足球队获第十三名。同年,山东一、二队赴广东梅县冬训,队员的身体素质和技术战术水平有了较大提高。
13年,参加全国足球联赛获第九名,开始接近全国上游水平。
14年,参加全国联赛,成绩下降至第二十七名。
15年,参加第三届全运会预赛郑州赛区比赛,获第四名,取得决赛权,随后在决赛中获第十名。年底,队伍调整后,参加了由国家体委在昆明组织的全国部分优秀队集训。
16年,参加全国联赛厦门赛区比赛,获第二名,取得决赛资格。但由于大搞“体育革命”、“开门训练”,决赛取消,足球队去威海、青岛进行“体育革命”探索,训练工作停止。粉碎“江青集团”后,训练工作逐步恢复正常,运动水平有所提高。
17年,在重新排定甲乙级队的联赛中,山东省足球队获南通赛区预赛第二名、武汉决赛第十一名,首次跨入甲级队行列。
18年,参加全国甲级联赛,获第八名。
19年2月,组成足球集训三队。1980年又组成集训四队。
山东省足球队在总结经验教训的基础上,积极探索足球运动的规律和发展方向,汲取国内外先进经验,改革训练方法,针对国内长期以来倡导“以攻为主”打攻势足球的倾向,正确分析攻防矛盾,提出“防为基础,攻为主导”,走全面攻防型打法的道路;注意选材高度,自13年开始,起用高中锋,结合本队边线突破的特长,提出“两翼齐飞,中路开花”的打法;加快攻防节奏,快速通过中场,针对中国足球比赛求稳、求准、不求快的倾向,提出中场进攻必须快攻、强攻、硬攻,在不断冲击下求成功率,争取速战速决,把握攻防的主动权。经过多年实践,山东足球队逐步形成自己的技、战术特点:积极拚抢,快速反击。
19年第四届全运会上,连续战胜八一、辽宁、广东、北京等强队,荣获冠军,并荣获“勇攀高峰运动队”光荣称号,山东省体委为省足球队记集体一等功。
1981年和1982年全国甲级联赛中,山东队两次夺得亚军,改变了山东省足球运动的落后面貌。
1983年第五届全运会,山东足球队由上届的第1名降至第11名。赛后队伍进行了调整,组建了新的教练班子。新队员平均年龄21.8岁,身高1.78米。队伍组建后,提出了“一年打好基础、二年水平上升、三年巩固稳定、四年开花结果”的目标。
年获第一届中国足球协会杯赛第9名,获全国足球甲级联赛第8名。
1985年获第二届中国足协杯赛第7名,全国足球甲级联赛第12名。
1986年以6胜6平2负积18分的成绩,获得全国足球甲级联赛第6名。足协杯第5名
1987年在辽宁山东哥俩好2:2携手挤掉上海队,进入全运会8强后,0:4被广东淘汰,最终名列第5名。全国足球甲级联赛第4名。
1988年,山东队再获全国足球甲级联赛第4名。
1989年,在第一次分A,B组的联赛中,以2胜8平4负的成绩名列A组第7名,和广州队降入B组。
1990年,山东队在B组的联赛中,以6胜9平7负的成绩降入乙级队行列。 山东鲁能历史1991年,山东济南压力容器队,以乙级联赛第一的成绩,重返甲级B组行列。
1992年,山东队在B组联赛中获得第3名,并以此成绩升入94年开始的职业甲级A组联赛。
1993年,由于全运会的原因,山东队在B组联赛预赛阶段成绩欠佳,没能进入最后的决赛阶段。同年的七运会足球比赛,半决赛被北京点杀,最终名列第4名。
1994年,职业联赛第一年,山东泰山队以10胜4平8负,进22球失22球的成绩,名列第5名
1995年,山东济南泰山队在南京举行的足协杯决赛中,以2:0击败当年联赛冠军上海申花队,获得冠军。而在联赛中,以6胜9平7负,进27球失28球,位列联赛第6名。
1996年,山东济南泰山将军队,以8胜7平7负,进23球失24球,位列联赛第5。同年的足协杯,山东以1:4被北京击败,屈居亚军。
19年,山东济南泰山将军队,以7胜7平8负,进19球失22球,获得联赛第6名。但在当年的足协杯上,因客场进球少,被申花淘汰,第一次没进入到4强。
1998年,鲁能集团接手山东足球,鲁能泰山队在当年的联赛中,以8胜8平10负,进37球失40球,名列第9,第一次没进入联赛的前6名。当年的足协杯,山东队在半决赛被申花淘汰。
1999年,这是山东足球20年后再次辉煌的一年,在桑特拉奇的带领下,鲁能泰山队以13胜9平4负,进33球失13球,首捧顶级联赛冠军。在年底进行的足协杯决赛中,凭借罗梅罗的3个进球,3:2击败实德队,获得冠军。山东鲁能泰山足球俱乐部也是中国足球联赛职业化以来,首个实现在一个赛季获得“双冠王”的球队。
1996年4月,中华全国总工会授予山东泰山足球俱乐部“五一劳动奖状”。
1999年12月,鲁能泰山足球队获得甲A联赛、足协杯赛两个冠军,山东省人民授予鲁能泰山足球俱乐部“集体一等功”;授予山东鲁能泰山足球俱乐部股份有限公司董事长刘振亚同志“个人一等功”。
2004年12月,中超杯和足协杯双冠王。
2005年1月30日,山东省人民为山东鲁能泰山足球俱乐部记“集体一等功”,授予俱乐部副董事长刘广迎同志、俱乐部总经理董罡记“个人一等功”。团省委给授予山东鲁能泰山队"新长征突击队标兵"荣誉称号,授予李霄鹏、舒畅"新长征突击手标兵"荣誉称号。
2005年10月,山东省人民授予山东鲁能泰山足球俱乐部“振兴山东体育突出贡献奖”。
2006年11月,中超联赛冠军和足协杯冠军。
2008年11月,中超联赛冠军
2010年10月,中超联赛冠军
2011年11月,中国足协杯亚军
山东鲁能泰山足球队组建以来成绩斐然。八年来,球队先后聘请殷铁生、金正男、桑特拉奇、鲍里斯、涅波姆尼亚奇、图巴科维奇等国内外知名教练担任球队主教练,培养出了宿茂臻、李霄鹏等一大批具有代表性的优秀球员。多年来,鲁能泰山足球俱乐部为国家队输送球员21人,为国青、国奥队输送队员30多人。
俱乐部历史辉煌,多次受到上级领导的荣誉表彰。1996年,中华全国总工会授予俱乐部“全国五一劳动奖状”;山东省人民于1995年、1999年、2004年先后三年为俱乐部记“集体一等功”;2005年,山东省人民授予俱乐部“振兴山东体育突出贡献奖”荣誉称号。此外,俱乐部还先后获得过“山东省富民兴鲁劳动奖状”、“支持山东体育突出贡献奖”等多项荣誉。
求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表
比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 1 河南四五老窖 (轮空)
中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30
中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 2 (轮空) 武汉光谷
中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35
中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30
中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30
中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 3 深圳上清饮 (轮空)
中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30
中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00
中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35
中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00
中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35
中超 4 (轮空) 厦门蓝狮
中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30
中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30
中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 5 大连实德 (轮空)
中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城
中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00
中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 7 辽宁 (轮空)
中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30
中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
中超 8 (轮空) 青岛中能
中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35
中超 9 长沙金德 (轮空)
中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00
中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30
中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30
中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30
中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
中超 10 (轮空) 长春亚泰
中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35
中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00
中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30
中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)
中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30
中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35
中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00
中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30
中超 12 (轮空) 天津康师傅
中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35
中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00
中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)
中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00
中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35
中超 14 6月20日 三 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30
中超 14 北京国安 (轮空)
中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30
中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35
中超 15 (轮空) 上海申花
中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30
中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30
中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 16 (轮空) 河南四五老窖
中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 17 武汉光谷 (轮空)
中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45
中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30
中超 18 (轮空) 深圳上清饮
中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30
中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30
中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35
中超 19 厦门蓝狮 (轮空)
中超 20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35
中超 20 9月1日 六 135 河南四五老窖 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30
中超 20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45
中超 20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30
中超 20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30
中超 20 (轮空) 大连实德
中超 21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35
中超 21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30
中超 21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00
中超 21 浙江巴贝绿城 (轮空)
中超 22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 22 9月9日 日 151 河南四五老窖 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30
中超 22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30
中超 22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45
中超 22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
中超 22 (轮空) 辽宁
中超 23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 23 9月15日 六 159 大连实德 河南四五老窖 大连 金州体育场 19:00
中超 23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35
中超 23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30
中超 23 青岛中能 (轮空)
中超 24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
中超 24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35
中超 24 9月23日 日 166 河南四五老窖 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
中超 24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45
中超 24 (轮空) 长沙金德
中超 25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35
中超 25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00
中超 25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00
中超 25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 25 9月30日 日 174 辽宁 河南四五老窖 锦州 锦州体育场 19:30
中超 25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
中超 25 长春亚泰 (轮空)
中超 26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30
中超 26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
中超 26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
中超 26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45
中超 26 10月7日 日 182 河南四五老窖 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
中超 26 (轮空) 陕西中新浐灞
中超 27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35
中超 27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35
