活塞vs开拓者历史战绩-活塞vs奇才分析

tamoadmin

1.NBA的各项记录?

2.03—04赛季,nba各球队的最终战绩

3.求本赛季活塞的赛程!小艾去活塞啦!

NBA的各项记录?

活塞vs开拓者历史战绩-活塞vs奇才分析

NBA之最

冠军戒指之最

在1957年-1969年的13个赛季里,比尔?拉赛尔带领波士顿凯尔特人队获得11次NBA总冠军,他也因此获得11枚NBA冠军戒指,是NBA历史上获得NBA冠军戒指最多的人。

加时赛之最

1951年11月2日,罗切斯特皇家队,经过6个加时赛,最终以75比73战胜了印第安纳队。

三分球纪录

NBA历史上,单场比赛个人3分球纪录由魔术队的斯科特于1996年东部决赛中创造。全场比赛,他共投中11个3分球。

单场比赛全队3分球纪录由超音速队在1995-1996年季后赛同火箭队的第二场比赛中创造,共投进20个3分球(出手27次)。

单个赛季中个人3分球命中率最高的是公牛队的后卫史蒂夫.科尔,为52.4%。他获得1996年和1997年NBA远投赛的冠、亚军。

身材最高和最矮者

NBA历史上身材最高的球员是前华盛顿子弹队的曼纽特.博尔(扎伊尔籍)和现役奇才队中锋吉莱赫.缪里森(罗马尼亚籍),均为2.31米,身材最矮的则为现役球员蒂尼.博格斯,仅有1.60米。

.NBA历史上单场比赛得分之最

1983年12月13日,底特律活塞队186: 184战胜了丹佛金块队,创NBA单场比赛得分最。

NBA历史上夺冠次数最多球队

NBA50年历史上,夺冠次数最多的球队是波 士顿凯尔特人队,共获16次冠军。其次为湖人队,获11次冠军。

NBA球员合同金额最高纪录

凯文·加内特成为NBA历史上签约合同金额最高的球员。1996年,他与森林狼队下了7年价值1.21亿美元的合同。

NBA历史上个人得分之最

NBA历史上,一场比赛个人得分最高纪录是 100分,单个赛季个人总得分最高纪录为4029 分,这两项纪录是在1963年和1962年,均由 “天皇巨星”威尔特·张伯伦创造。

NBA能扣篮的最矮球员

NBA中,能扣篮的身高最矮球员是“士兵”斯珀特·韦伯,曾获1996年NBA扣篮大赛的冠军,其身高只有1.70米。据NBA资料介绍,韦伯在16岁,身高仅1.60米的高中阶段,便有过扣篮的记录,他的原始纵跳高度为1.33米,

助跑摸高为3.60米。

NBA收入最高的球员

NBA收入最高的球员是迈克尔·乔丹。1996 年度,他的年薪虽只有400万美元,但他的广告等收入却有4000多万美元。据美国《福布斯》杂志公布的全世界运动员的收入排行榜,乔丹以 5260万美元排在NBA榜首。

列二、三位的是沙克·奥尼尔(2440万美元)和丹尼斯·罗德曼(1290万美元)。

NBA球员平均年薪和最低年薪

NBA球员平均年薪为150万美元,最低年薪不得低于20万美元。

一场比赛抢到篮板球之最

杰里·卢卡斯是NBA历史上唯一一场比赛抢到40个篮板球的前锋选手。

后卫得分最多

奥斯卡·罗伯逊以26710分成为所有后卫中得分最多的选手。

NBA历史上第一架“滑翔机”

沃尔特·弗雷泽是NBA历史上第一架“滑翔机”,他在70、73年两获NBA总冠军。

NBA历史伟大的十支球队

(1)、波士顿凯尔特人队(1964-1965赛季)总成绩62胜18负77.5%。主力阵容有比尔·拉塞尔、萨姆·琼斯、哈夫利切克、桑德斯和海因恩。该队突破了本队单赛季获胜场次的最高纪录,并随后获得了连续第七个总冠军。

(2)、费城76人队(1966-1967赛季)总成绩68胜13负,胜率84.0%,主力阵容为张伯伦、格里尔、沃克和坎宁安,创下了NBA单赛季获胜最高纪录。在东部决赛中击败了凯尔特人队,结束了“波士顿王朝”的8连冠纪录, 并击败金州勇士队获总冠军。

(3)、纽约尼克斯队(1969-1970赛季) 总成绩60胜22负,胜73.2%。主力阵容有里德·费雷泽、巴特内特·德布歇和布拉德利。 受伤的里德在总决赛第七场之前突然出现在赛场,这一着被称为反施

“空城计”,令对手猝防不及,最后击败湖人队夺冠。

(4)、洛杉矶湖人队(1982-1983赛季) 总成绩69胜13负,胜84.1%。主力阵容有古德里奇、韦斯特、张伯伦、麦克米伦和海尔斯顿。该队创下33连胜纪录和69场胜利的纪录, 并击败纽约尼克斯队夺冠。

(5)、费城76人队(1982-1983赛季) 总成绩65胜17负,胜率79.3%。主力阵容有摩西·马龙、“J博士”朱利叶斯·欧文、托尼、奇克斯和鲍勃·琼斯。由于76人队直接进入半决赛,所以每轮都是7战4胜。马龙在复赛前发誓说:“FO!FO!FO!”,“FO”就是“FOUR” (四),意思是76人队将全部以4:0过关斩将夺得冠军。结果马龙的预言只差一场,他们在半决赛中4:0横扫对手后,在东部决赛中只输给雄鹰队一场,最后又以4:0击败湖人队夺得总冠军。后每一位选手在他们的冠军戒措上刻“FO”的字样。

(6)、波士顿凯尔特人队(1985-1986赛季) 总成绩67胜15负,胜率81.7%。主力阵容有拉里·伯德、帕里什、麦克黑尔、丹尼·安吉、丹尼斯约翰逊和比尔·沃尔顿。该队创造了40胜1负的NBA主场最佳纪录,总决赛击败湖人 队后夺冠。

(7)、洛杉矶湖人队(1986-1987赛季) 总成绩65胜17负,胜79.3%。主力阵容有“魔术师”约翰逊、贾巴尔、詹姆斯·沃西、拜伦·斯科特A.C格林和库柏。复赛中湖人队前12场只输一场,并击败凯尔特人队夺冠。

(8)、底特律活塞队(1988-1989赛季) 总成绩63胜19负,胜76.8%。主力阵容有托马斯、杜马斯、兰贝尔、罗德曼、阿吉尔和温尼·约翰逊等。这是NBA历史上防守最强的一支球队。作风粗犷,被称为“坏小子球队”。该 队因缺少有威胁的中锋,派出了少有的3后卫阵容,总决赛4:0横扫湖人队夺冠。

(9)、芝加哥公牛队(1991-1992赛季) 总成绩67胜15负,胜81.7%。主力阵容有乔丹、皮蓬、格兰特、阿姆斯特朗、卡特莱特 和帕克森。这一届公牛队比1990-1991赛季多胜出6场,也是乔丹状态最好的赛季之一,总决赛4:2击败开拓者队夺冠。

(10)、芝加哥公牛队(1995-1996赛季) 总成绩72胜10负,胜率87.8%。主力阵容有乔丹、皮蓬、罗德曼、哈珀、朗利和库科奇。 整个赛季100场比赛中他们胜78场,创造了常规赛取胜场次的NBA新纪录。他们的“三角进功 战术”在NBA独一无二,也是NBA历史上防守最强的球队之一。总决赛中,他们4:2力克西雅图超音速队夺冠。

--

1962年3月2日,张伯伦创造了单场100分的得分记录,至今仍是榜首,篮板55个,连续投篮18次命中,历史上篮板最高记录保持者,历史上得分排行榜第三位

NBA历史上,真正从罚球线起跳的球员只有三位,分别是J博士欧文,乔丹和布伦特.巴里

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军

求本赛季活塞的赛程!小艾去活塞啦!

北京时间2008-10 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

迈阿密热火 vs 底特律活塞 91-95 2008-10-06 06:00 2008-10-05 20:00

底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 85-71 2008-10-09 07:30 2008-10-08 19:30

华盛顿奇才 vs 底特律活塞 62-73 2008-10-11 07:00 2008-10-10 19:00

密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 99-111 2008-10-12 08:30 2008-10-11 20:30

底特律活塞 vs 圣安东尼奥马刺 64-86 2008-10-15 07:00 2008-10-14 19:00

底特律活塞 vs 达拉斯小牛 85-81 2008-10-17 07:30 2008-10-16 19:30

底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 97-79 2008-10-23 07:30 2008-10-22 19:30

底特律活塞 vs 亚特兰大鹰队 87-88 2008-10-24 07:30 2008-10-23 19:30

底特律活塞 vs 印第安纳步行者 100-94 2008-10-30 08:00 2008-10-29 20:00

北京时间2008-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 华盛顿奇才 117-109 2008-11-02 07:30 2008-11-01 19:30

夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2008-11-04 08:00 2008-11-03 19:00

多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2008-11-06 08:00 2008-11-05 19:00

新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2008-11-08 08:30 2008-11-07 19:30

底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 - 2008-11-10 07:00 2008-11-09 18:00

萨克拉门托国王 vs 底特律活塞 - 2008-11-12 11:00 2008-11-11 22:00

金州勇士 vs 底特律活塞 - 2008-11-14 11:30 2008-11-13 22:30

洛杉矶湖人 vs 底特律活塞 - 2008-11-15 11:30 2008-11-14 22:30

菲尼克斯太阳 vs 底特律活塞 - 2008-11-17 09:00 2008-11-16 20:00

底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2008-11-20 08:30 2008-11-19 19:30

波士顿凯尔特人 vs 底特律活塞 - 2008-11-21 09:00 2008-11-20 20:00

底特律活塞 vs 明尼苏达森林狼 - 2008-11-24 07:00 2008-11-23 18:00

底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2008-11-27 09:00 2008-11-26 20:00

底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2008-11-29 09:00 2008-11-28 20:00

北京时间2008-12 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 波特兰开拓者 - 2008-12-01 04:00 2008-11-30 15:00

圣安东尼奥马刺 vs 底特律活塞 - 2008-12-03 09:30 2008-12-02 20:30

底特律活塞 vs 费城76人 - 2008-12-06 09:00 2008-12-05 20:00

纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2008-12-08 01:00 2008-12-07 12:00

华盛顿奇才 vs 底特律活塞 - 2008-12-10 08:00 2008-12-09 19:00

底特律活塞 vs 印第安纳步行者 - 2008-12-13 09:00 2008-12-12 20:00

夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2008-12-14 08:00 2008-12-13 19:00

底特律活塞 vs 华盛顿奇才 - 2008-12-18 08:30 2008-12-17 19:30

底特律活塞 vs 犹他爵士 - 2008-12-20 09:00 2008-12-19 20:00

亚特兰大鹰队 vs 底特律活塞 - 2008-12-22 03:00 2008-12-21 14:00

底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2008-12-24 09:00 2008-12-23 20:00

底特律活塞 vs 俄克拉荷马雷霆 - 2008-12-27 09:00 2008-12-26 20:00

密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2008-12-28 09:30 2008-12-27 20:30

底特律活塞 vs 奥兰多魔术 - 2008-12-30 08:30 2008-12-29 19:30

北京时间2009-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2009-01-01 04:00 2008-12-31 15:00

底特律活塞 vs 萨克拉门托国王 - 2009-01-03 09:00 2009-01-02 20:00

洛杉矶快船 vs 底特律活塞 - 2009-01-05 04:30 2009-01-04 15:30

波特兰开拓者 vs 底特律活塞 - 2009-01-08 11:00 2009-01-07 22:00

丹佛掘金 vs 底特律活塞 - 2009-01-10 10:00 2009-01-09 21:00

犹他爵士 vs 底特律活塞 - 2009-01-11 10:00 2009-01-10 21:00

底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2009-01-14 08:30 2009-01-13 19:30

印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2009-01-15 08:00 2009-01-14 19:00

俄克拉荷马雷霆 vs 底特律活塞 - 2009-01-17 09:00 2009-01-16 20:00

底特律活塞 vs 新奥尔良黄蜂 - 2009-01-18 08:30 2009-01-17 19:30

孟菲斯灰熊 vs 底特律活塞 - 2009-01-20 06:30 2009-01-19 17:30

底特律活塞 vs 多伦多猛龙 - 2009-01-22 08:30 2009-01-21 19:30

底特律活塞 vs 达拉斯小牛 - 2009-01-24 08:00 2009-01-23 19:00

底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2009-01-26 07:30 2009-01-25 18:30

明尼苏达森林狼 vs 底特律活塞 - 2009-01-29 09:00 2009-01-28 20:00

底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 - 2009-01-31 08:00 2009-01-30 19:00

北京时间2009-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2009-02-02 03:30 2009-02-01 14:30

底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2009-02-05 08:30 2009-02-04 19:30

密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2009-02-08 09:30 2009-02-07 20:30

底特律活塞 vs 菲尼克斯太阳 - 2009-02-09 09:00 2009-02-08 20:00

芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2009-02-11 09:30 2009-02-10 20:30

底特律活塞 vs 亚特兰大鹰队 - 2009-02-12 08:30 2009-02-11 19:30

底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2009-02-18 08:30 2009-02-17 19:30

底特律活塞 vs 圣安东尼奥马刺 - 2009-02-20 09:00 2009-02-19 20:00

克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2009-02-23 09:00 2009-02-22 20:00

迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2009-02-25 08:30 2009-02-24 19:30

新奥尔良黄蜂 vs 底特律活塞 - 2009-02-26 09:00 2009-02-25 20:00

奥兰多魔术 vs 底特律活塞 - 2009-02-28 08:00 2009-02-27 19:00

北京时间2009-03 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

波士顿凯尔特人 vs 底特律活塞 - 2009-03-02 02:00 2009-03-01 13:00

底特律活塞 vs 丹佛掘金 - 2009-03-04 08:30 2009-03-03 19:30

底特律活塞 vs 金州勇士 - 2009-03-07 09:00 2009-03-06 20:00

亚特兰大鹰队 vs 底特律活塞 - 2009-03-08 08:00 2009-03-07 19:00

底特律活塞 vs 奥兰多魔术 - 2009-03-10 08:30 2009-03-09 19:30

底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2009-03-12 08:30 2009-03-11 19:30

多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2009-03-14 08:00 2009-03-13 19:00

底特律活塞 vs 孟菲斯灰熊 - 2009-03-16 02:00 2009-03-15 13:00

达拉斯小牛 vs 底特律活塞 - 2009-03-18 09:30 2009-03-17 20:30

休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2009-03-19 10:30 2009-03-18 21:30

底特律活塞 vs 洛杉矶快船 - 2009-03-21 09:00 2009-03-20 20:00

底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2009-03-23 02:00 2009-03-22 13:00

芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2009-03-25 09:00 2009-03-24 20:00

底特律活塞 vs 洛杉矶湖人 - 2009-03-27 08:30 2009-03-26 19:30

华盛顿奇才 vs 底特律活塞 - 2009-03-29 08:00 2009-03-28 19:00

底特律活塞 vs 费城76人 - 2009-03-30 07:00 2009-03-29 18:00

北京时间2009-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2009-04-01 08:00 2009-03-31 19:00

新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2009-04-02 08:30 2009-04-01 19:30

费城76人 vs 底特律活塞 - 2009-04-05 04:00 2009-04-04 15:00

底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2009-04-06 07:00 2009-04-05 18:00

纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2009-04-09 08:30 2009-04-08 19:30

底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2009-04-11 09:00 2009-04-10 20:00

印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2009-04-12 08:00 2009-04-11 19:00

底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2009-04-14 08:30 2009-04-13 19:30

迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2009-04-16 09:00 2009-04-15 20:00