火箭对阵雷霆-火箭vs雷霆统计分数

tamoadmin

1.今天nba有哪些比赛

2.各个篮球队介绍

3.雷霆三巨头?是谁介绍一下

4.求“2009-2010赛季NBA火箭队完全赛程”

今天nba有哪些比赛

火箭对阵雷霆-火箭vs雷霆统计分数

96球队

全场

快船

22

26

23

25

96

魔术

34

38

32

21

125

结束

查看详细数据

125

115球队

全场

湖人

26

32

27

30

115

猛龙

31

32

24

20

107

结束

查看详细数据

107

115球队

全场

篮网

27

31

35

22

115

奇才

22

31

18

17

88

结束

查看详细数据

88

90球队

全场

热火

21

21

20

28

90

活塞

20

25

25

23

93

结束

查看详细数据

93

107球队

全场

骑士

36

21

25

25

107

尼克斯

24

28

26

24

102

结束

查看详细数据

102

93球队

全场

火箭

31

24

19

19

93

灰熊

31

27

30

16

104

结束

查看详细数据

104

94球队

全场

老鹰

22

23

30

19

94

森林狼

18

19

25

24

86

结束

查看详细数据

86

107球队

全场

公牛

31

31

18

27

107

黄蜂

20

24

17

32

93

结束

查看详细数据

93

114球队

全场

掘金

32

27

30

25

114

雷霆

31

39

24

19

113

结束

查看详细数据

113

99球队

全场

开拓者

29

16

27

27

99

小牛

27

30

25

22

104

结束

查看详细数据

104

45球队

全场

太阳

30

15

0

0

45

勇士

43

20

0

0

63

第二节

4:05

查看详细数据

63

各个篮球队介绍

湖人队 (Los Angeles Lakers) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺雷霆猛龙爵士奇才 队 名 湖人 主 教 练 比赛中心

城 市 洛杉矶

菲尔-杰克逊

(Phil Jackson)

生日:1945/9/17 上一场:2009-03-30 客场 76-86 老鹰

湖人 13 26 19 18 76 战报

老鹰 20 20 32 14 86 统计

得分最高 保罗-加索尔 21

篮板最高 扎扎-帕楚里亚 13

助攻最高 乔-约翰逊 8

下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

分 区 西部 太平洋区

老 板 杰里-巴斯(Jerry Buss)

球 场 斯台普斯中心球场

进入 NBA 1948年

总冠军数 14

当前排名 西部第1

湖人队 阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:100.7公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 35岁 14-8-9 12年

3 特沃尔-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 4年

4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 29岁 1980-3-28 5年

5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 23岁 1986-11-30 2年

6 亚当-莫里森 前锋 2.03米 93公斤 25岁 -7-19 1年

7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 30岁 19-11-6 9年

9 孙悦 前锋 2.01米 93公斤 24岁 1985-11-6 0年

12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米 96公斤 24岁 1985-11-29 2年

16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 29岁 1980-7-6 7年

17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 22岁 1987-10-27 3年

18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 25岁 -3-8 4年

21 约什-鲍威尔 前锋/中锋 2.06米 102公斤 26岁 1983-1-25 3年

24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 31岁 18-8-23 12年

28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 29岁 1980-12-30 4年

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

科比-布莱恩特 73 73 36.4 46.6% 34% 86.3% 1.2 4.2 5.4 5 1.4 0.5 2.6 2.3 27.2

保罗-加索尔 72 72 36.9 57.4% 50% 78.1% 3.2 6.3 9.5 3.6 0.6 1 2 2.1 18.9

德里克-费舍尔 73 73 30.6 43.2% 42.1% 86.1% 0.3 2 2.4 3.4 1.1 0.1 0.9 2.3 10.5

拉玛尔-奥多姆 69 27 29.5 48.9% 30.6% 60.7% 2.2 5.9 8.1 2.6 1.1 1.3 1.8 3 10.9

特沃尔-阿里扎 73 11 24.4 46.8% 33.3% 69.7% 1.3 3 4.3 1.8 1.7 0.3 1.1 2 9

安德鲁-拜纳姆 46 46 29.1 55.8% 0% 70.3% 2.8 5.4 8.2 1.5 0.4 1.9 1.7 3 14

萨沙-武贾西奇 71 0 16.1 37.5% 35% 91.4% 0.3 1.5 1.8 1.5 1 0.1 0.5 1.9 5.5

乔丹-法玛尔 56 0 18.8 40.9% 35.2% 58.8% 0.3 1.6 1.9 2.4 0.9 0.2 1.4 1.6 6.9

卢克-沃顿 56 34 17.7 43.9% 33.3% 70.7% 0.8 1.7 2.5 2.4 0.4 0.2 1 1.4 5

瓦拉迪米-拉德马诺维奇 46 28 16.8 44.4% 44.1% 85.2% 0.4 2.2 2.5 0.8 0.6 0.2 1 1.1 5.9

约什-鲍威尔 52 1 11.7 46.2% 0% 75% 1.3 1.7 2.9 0.5 0.1 0.3 0.9 1.6 4.4

亚当-莫里森 49 5 14.3 36.2% 33.7% 73.9% 0.4 1.3 1.6 0.8 0.2 0.1 0.7 1.6 4.3

香农-布朗 41 0 9.4 46% 30% 81.8% 0.2 0.5 0.8 0.7 0.4 0.1 0.9 1 4

DJ-姆本加 18 0 8 52.5% 0% 87.5% 0.5 1 1.5 0.4 0.6 1.1 0.6 1.5 2.7

克里斯-米姆 18 0 5.8 37.5% 0% 85.7% 0.8 1.1 1.9 0.6 0.1 0.3 0.6 1.3 2

孙悦 10 0 2.8 27.3% 0% 0% 0 0 0 0.2 0.1 0.1 0.3 1 0.6

湖人队全队 73 - 241 47.6% 36.5% 76.8% 12.4 31.7 44.1 23.4 8.7 5.3 13.3 20.4 107.5

对手 73 - 241 44.8% 35% 75.3% 11.8 29.6 41.4 22.8 8 4.7 14.9 22.2 99.8

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

科比-布莱恩特 73 73 2656 727-1560 101-2 434-503 84 309 393 364 105 35 193 170 1989

保罗-加索尔 72 72 2660 526-917 1-2 310-3 233 454 687 257 41 72 141 149 1363

德里克-费舍尔 73 73 2236 273-632 117-278 105-122 24 148 172 246 80 5 67 168 768

拉玛尔-奥多姆 69 27 2033 295-603 26-85 139-229 150 410 560 181 73 92 125 204 755

特沃尔-阿里扎 73 11 1780 245-524 58-174 106-152 218 315 134 124 20 77 146 654

安德鲁-拜纳姆 46 46 1339 254-455 0-0 137-195 127 249 376 67 18 86 77 140 645

萨沙-武贾西奇 71 0 1140 133-355 70-200 53-58 19 107 126 105 68 6 32 136 389

乔丹-法玛尔 56 0 1052 150-367 45-128 40-68 17 91 108 137 53 10 77 90 385

卢克-沃顿 56 34 991 116-264 17-51 29-41 46 95 141 132 24 9 57 81 278

瓦拉迪米-拉德马诺维奇 46 28 771 95-214 60-136 23-27 18 99 117 38 28 7 47 51 273

约什-鲍威尔 52 1 610 96-208 0-0 36-48 65 86 151 25 7 17 46 85 228

亚当-莫里森 49 5 699 80-221 32-95 17-23 18 62 80 41 9 4 32 76 209

香农-布朗 41 0 385 63-137 9-30 27-33 9 22 31 30 18 6 35 39 162

DJ-姆本加 18 0 144 21-40 0-0 7-8 9 18 27 7 10 20 11 27 49

克里斯-米姆 18 0 105 15-40 0-0 6-7 15 19 34 10 1 6 10 23 36

孙悦 10 0 28 3-11 0-6 0-0 0 0 0 2 1 1 3 10 6

湖人队全队 73 - 17620 2960-6214 4-1362 1429-1860 907 2315 3222 1710 633 387 2 1489 7846

对手 73 - 17620 2736-6106 530-1515 1281-1702 858 2163 3021 1661 582 343 1085 1621 7283

转会签约 | 更多

日期 球员 类型 说明 转至 转自

2009-03-12 拉玛尔-奥多姆 结束禁赛

2009-03-10 拉玛尔-奥多姆 被联盟禁赛 因在3月9日的比赛中出言不逊禁赛一场

2009-02-18 克里斯-米姆 交易 交换未来选秀权 灰熊 湖人

2009-02-07 瓦拉迪米-拉德马诺维奇 交易 交换亚当-莫里森和香农-布朗 山猫 湖人

2009-02-07 香农-布朗 交易 三人交易的一部分 湖人 山猫

伤病报告 | 更多

日期 球员 详情

2009-02-25 科比-布莱恩特 脚踝疼痛

2009-01-31 安德鲁-拜纳姆 右膝内侧副韧带撕裂,缺阵8到12周

2009-01-31 安德鲁-拜纳姆 右膝扭伤

2009-01-28 特沃尔-阿里扎 脑震荡,缺阵时间无法确定

2009-01-07 拉玛尔-奥多姆 右膝处骨头瘀伤

拉玛尔-奥多姆 (Lamar Odom) | 湖人队 | 7号 | 前锋 | 给拉玛尔-奥多姆留言

生 日 19-11-6 年 龄 30岁

出 生 地 纽约牙买加 毕业学校 Rhode Island

身 高 2.08米(6英尺10英寸) 体 重 104公斤(230磅)

进入 NBA 1999年 NBA 球龄 9年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 1999年第1轮第4顺位被快船队选中

赛季最高分 28分 生涯最高分 34分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 湖人 69 27 29.5 48.9% 30.6% 60.7% 2.2 5.9 8.1 2.6 1.1 1.3 1.8 3 10.9

07-08 湖人 77 77 37.9 52.5% 27.4% 69.8% 2.6 8.1 10.6 3.5 1 0.9 2 2.9 14.2

06-07 湖人 56 56 39.3 46.8% 29.7% 70% 1.8 7.9 9.8 4.8 0.9 0.6 2.9 3.3 15.9

05-06 湖人 80 80 40.3 48.1% 37.2% 69% 2.3 7 9.2 5.5 0.9 0.8 2.7 3.2 14.8

04-05 湖人 64 64 36.3 47.3% 30.8% 69.5% 2.1 8.1 10.2 3.7 0.7 1 2.5 3.3 15.2

03-04 热火 80 80 37.5 43% 29.8% 74.2% 2 7.7 9.7 4.1 1.1 0.9 3 3.4 17.1

02-03 快船 49 47 34.3 43.9% 32.6% 77.7% 1.2 5.4 6.7 3.6 0.9 0.8 2.9 3.7 14.6

01-02 快船 29 25 34.4 41.9% 19% 65.6% 1.1 5 6.1 5.9 0.8 1.2 3.3 3.1 13.1

00-01 快船 76 74 37.3 46% 31.6% 67.9% 1.4 6.3 7.8 5.2 1 1.6 3.5 3.1 17.2

99-00 快船 76 70 36.4 43.8% 36% 71.9% 2.1 5.7 7.8 4.2 1.2 1.3 3.4 3.8 16.6

NBA生涯 656 600 36.6 46.3% 31.4% 70.1% 2 6.9 8.8 4.3 1 1.1 2.8 3.3 15.1

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

08-09 湖人 69 27 2033 295-603 26-85 139-229 150 410 560 181 73 92 125 204 755 28

07-08 湖人 77 77 2921 417-795 31-113 229-328 1 622 819 273 75 72 156 222 1094 31

06-07 湖人 56 56 2202 319-681 54-182 198-283 102 445 547 270 53 32 163 182 890 34

05-06 湖人 80 80 3221 445-925 80-215 216-313 181 557 738 443 75 64 213 256 1186 27

04-05 湖人 64 64 2320 366-774 36-117 207-298 134 519 653 238 42 65 161 211 5 28

03-04 热火 80 80 3003 485-1127 61-205 340-458 160 616 776 327 85 71 236 273 1371 30

02-03 快船 49 47 1679 268-611 42-129 136-175 59 267 326 178 42 41 140 181 714 30

01-02 快船 29 25 999 151-360 16-84 61-93 31 145 176 171 23 36 91 379 27

00-01 快船 76 74 2836 481-1046 80-253 262-386 110 482 592 392 74 122 264 236 1304 34

99-00 快船 76 70 2767 449- 59-164 302-420 159 436 595 317 91 95 258 291 1259 33

NBA生涯 656 600 23981 3676-7946 485-1547 2090-2983 1283 4499 5782 2790 633 690 1813 2147 9927 34

最近五场统计 | 08-09赛季 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-03-30 76-86 老鹰 常规赛 是 34 3-14 0-3 3-4 4 5 9 4 3 2 3 1 9

2009-03-28 103-95 篮网 常规赛 是 36 5-9 0-1 2-4 4 7 11 4 0 2 2 1 12

2009-03-27 92-77 活塞 常规赛 是 40 5-10 1-1 1-2 1 9 10 7 3 1 2 3 12

2009-03-25 107-89 雷霆 常规赛 是 24 7-10 2-2 2-2 3 3 6 0 0 0 1 6 18

2009-03-22 117-109 公牛 常规赛 是 39 6-11 2-3 2-5 1 4 5 2 3 1 1 4 16

乔丹-法玛尔 (Jordan Farmar) | 湖人队 | 5号 | 后卫 | 给乔丹-法玛尔留言

生 日 1986-11-30 年 龄 23岁

出 生 地 加利福尼亚州洛杉矶 毕业学校 UCLA

身 高 1.88米(6英尺2英寸) 体 重 82公斤(180磅)

进入 NBA 2006年 NBA 球龄 2年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 2006年第1轮第26顺位被湖人队选中

赛季最高分 18分 生涯最高分 24分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 湖人 56 0 18.8 40.9% 35.2% 58.8% 0.3 1.6 1.9 2.4 0.9 0.2 1.4 1.6 6.9

07-08 湖人 82 0 20.6 46.1% 37.1% 67.9% 0.5 1.8 2.2 2.7 0.9 0.1 1.3 1.3 9.1

06-07 湖人 72 2 15.1 42.2% 32.8% 71.1% 0.3 1.3 1.7 1.9 0.6 0.1 1 1.1 4.4

NBA生涯 210 2 18.2 43.7% 35.7% 65.2% 0.4 1.6 2 2.4 0.8 0.1 1.2 1.3 6.9

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

08-09 湖人 56 0 1052 150-367 45-128 40-68 17 91 108 137 53 10 77 90 385 18

07-08 湖人 82 0 1690 291-631 114-307 53-78 39 144 183 225 77 5 108 105 749 24

06-07 湖人 72 2 1090 124-294 45-137 27-38 22 119 137 44 7 73 77 320 17

NBA生涯 210 2 3832 565-1292 204-572 120-184 78 332 410 499 174 22 258 272 1454 24

最近五场统计 | 08-09赛季 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-03-30 76-86 老鹰 常规赛 11 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 1 3

2009-03-28 103-95 篮网 常规赛 17 1-7 0-1 1-2 0 2 2 3 0 0 0 1 3

2009-03-27 92-77 活塞 常规赛 15 2-6 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 0 2 4

2009-03-25 107-89 雷霆 常规赛 23 3-5 0-2 0-0 0 4 4 2 0 0 0 1 6

2009-03-22 117-109 公牛 常规赛 24 5-10 3-6 0-0 0

科比-布莱恩特 (Kobe Bryant) | 湖人队 | 24号 | 得分后卫 | 给科比-布莱恩特留言

生 日 18-8-23 年 龄 31岁

出 生 地 宾夕法尼亚州费城 毕业学校 -

身 高 1.98米(6英尺6英寸) 体 重 100公斤(220磅)

进入 NBA 1996年 NBA 球龄 12年

伤病情况

停赛情况

选秀情况 1996年第1轮第13顺位被黄蜂队选中

赛季最高分 61分 生涯最高分 81分

常规赛技术统计 | 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

08-09 湖人 73 73 36.4 46.6% 34% 86.3% 1.2 4.2 5.4 5 1.4 0.5 2.6 2.3 27.2

07-08 湖人 82 82 38.9 45.9% 36.1% 84% 1.1 5.2 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8 28.3

06-07 湖人 77 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1 4.7 5.7 5.4 1.4 0.5 3.3 2.7 31.6

05-06 湖人 80 80 41 45% 34.7% 85% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.8 0.4 3.1 2.9 35.4

04-05 湖人 66 66 40.7 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6 1.3 0.8 4.1 2.6 27.6

03-04 湖人 65 64 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24

02-03 湖人 82 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30

01-02 湖人 80 80 38.3 46.9% 25% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.5 0.4 2.8 2.9 25.2

00-01 湖人 68 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5 1.7 0.6 3.2 3.3 28.5

99-00 湖人 66 62 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.6 0.9 2.8 3.3 22.5

98-99 湖人 50 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.4 1 3.1 3.1 19.9

-98 湖人 79 1 26 42.8% 34.1% 79.4% 1 2.1 3.1 2.5 0.9 0.5 2 2.3 15.4

96- 湖人 71 6 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.7 0.3 1.6 1.4 7.6

NBA生涯 939 791 36.4 45.4% 34% 84% 1.2 4.1 5.3 4.6 1.5 0.6 2.9 2.7 25.1

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分

08-09 湖人 73 73 2656 727-1560 101-2 434-503 84 309 393 364 105 35 193 170 1989 61

07-08 湖人 82 82 3192 775-1690 150-415 623-742 94 423 517 441 151 40 257 227 2323 53

06-07 湖人 77 77 3140 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 205 2430 65

05-06 湖人 80 80 3276 8-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832 81

04-05 湖人 66 66 2689 573-1324 131-387 542-664 95 2 392 398 86 53 270 174 1819 48

03-04 湖人 65 64 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557 45

02-03 湖人 82 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461 55

01-02 湖人 80 80 3063 749-15 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019 56

00-01 湖人 68 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938 51

99-00 湖人 66 62 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485 40

98-99 湖人 50 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996 38

-98 湖人 79 1 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 40 157 180 1220 33

96- 湖人 71 6 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539 24

NBA生涯 939 791 34226 8183-18010 1187-3489 6055-7206 1131 3852 4983 4366 1426 542 2735 2508 23608 81

最近五场统计 | 08-09赛季 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2009-04-01 07:00 客场vs山猫

日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

2009-03-30 76-86 老鹰 常规赛 是 37 7-19 1-6 2-4 2 6 8 4 1 0 4 3 17

2009-03-28 103-95 篮网 常规赛 是 41 5-19 3-6 1-1 1 0 1 9 4 1 3 3 14

2009-03-27 92-77 活塞 常规赛 是 38 10-18 1-3 9-10 2 6 8 7 2 0 1 3 30

2009-03-25 107-89 雷霆 常规赛 是 29 6-18 1-4 6-6 0 3 3 5 4 2 0 3 19

2009-03-22 117-109 公牛 常规赛 是 37 10-25 2-6 6-10 1 2 3 7 5 1 3 2 28

雷霆三巨头?是谁介绍一下

雷霆三巨头:指NBA俄克拉荷马雷霆队的三位篮球巨星,分别为:周结巴、潘萎勃、猪放雨。

据NBA2009年5月报道,俄克拉荷马雷霆队老板克莱-本内特在接受记者访时称,雷霆将在今年夏天的选秀市场上有大动作。据本内特称,雷霆队已经看中了今夏将参加选秀的亚洲三位球员,它们分别是:周结巴、潘萎勃和猪放雨,并且表示将不惜一切代价引进这三名球员,打造史上最强的“雷霆三巨头”。

雷霆三巨头到达而城时突然发动灾变并控制全城,继而控制住俄州大部分地区。

巴神也为之震惊,并感叹:“结巴据一州之地,难破矣!”

求“2009-2010赛季NBA火箭队完全赛程”

10月28日 火箭 开拓者 10:00 火箭 VS 开拓者

10月29日 火箭 勇士 10:30 火箭 VS 勇士

11月01日 开拓者 火箭 08:30 开拓者 VS 火箭

11月03日 火箭 爵士 09:00 火箭 VS 爵士

11月05日 湖人 火箭 08:30 湖人 VS 火箭

11月07日 雷霆 火箭 08:30 雷霆 VS 火箭

11月11日 火箭 小牛 08:30 火箭 VS 小牛

11月12日 灰熊 火箭 08:30 灰熊 VS 火箭

11月14日 火箭 国王 10:00 火箭 VS 国王

11月16日 火箭 湖人 09:30 火箭 VS 湖人

11月18日 太阳 火箭 08:30 太阳 VS 火箭

11月19日 火箭 森林狼 08:00 火箭 VS 森林狼

11月21日 火箭 老鹰 07:30 火箭 VS 老鹰

11月22日 国王 火箭 08:30 国王 VS 火箭

11月26日 小牛 火箭 08:30 小牛 VS 火箭

11月28日 马刺 火箭 08:30 马刺 VS 火箭

11月30日 火箭 雷霆 07:00 火箭 VS 雷霆

12月03日 火箭 快船 10:30 火箭 VS 快船

12月04日 火箭 勇士 10:30 火箭 VS 勇士

12月06日 火箭 开拓者 10:00 火箭 VS 开拓者

12月10日 骑士 火箭 08:30 骑士 VS 火箭

12月12日 火箭 76人 07:00 火箭 VS 76人

12月14日 火箭 猛龙 01:00 火箭 VS 猛龙

12月16日 活塞 火箭 08:30 活塞 VS 火箭

12月17日 火箭 掘金 09:00 火箭 VS 掘金

12月19日 火箭 小牛 08:30 火箭 VS 小牛

12月20日 雷霆 火箭 08:30 雷霆 VS 火箭

12月23日 快船 火箭 08:30 快船 VS 火箭

12月24日 火箭 魔术 07:00 火箭 VS 魔术

12月27日 火箭 篮网 07:30 火箭 VS 篮网

12月28日 火箭 骑士 06:00 火箭 VS 骑士

12月30日 黄蜂 火箭 08:30 黄蜂 VS 火箭

01月01日 小牛 火箭 07:00 小牛 VS 火箭

01月03日 火箭 黄蜂 08:00 火箭 VS 黄蜂

01月06日 火箭 湖人 10:30 火箭 VS 湖人

01月07日 火箭 太阳 09:00 火箭 VS 太阳

01月10日 尼克斯 火箭 08:30 尼克斯 VS 火箭

01月13日 火箭 山猫 07:00 火箭 VS 山猫

01月14日 森林狼 火箭 08:30 森林狼 VS 火箭

01月16日 热火 火箭 08:30 热火 VS 火箭

01月19日 雄鹿 火箭 03:00 雄鹿 VS 火箭

01月23日 火箭 马刺 08:30 火箭 VS 马刺

01月24日 公牛 火箭 08:30 公牛 VS 火箭

01月26日 老鹰 火箭 08:30 老鹰 VS 火箭

01月28日 掘金 火箭 08:30 掘金 VS 火箭

01月30日 开拓者 火箭 08:30 开拓者 VS 火箭

02月01日 太阳 火箭 07:00 太阳 VS 火箭

02月03日 勇士 火箭 08:30 勇士 VS 火箭

02月06日 火箭 灰熊 08:00 火箭 VS 灰熊

02月07日 76人 火箭 08:30 76人 VS 火箭

02月10日 火箭 热火 07:30 火箭 VS 热火

02月17日 爵士 火箭 08:30 爵士 VS 火箭

02月18日 火箭 雄鹿 08:00 火箭 VS 雄鹿

02月21日 步行者 火箭 08:30 步行者 VS 火箭

02月22日 火箭 黄蜂 07:00 火箭 VS 黄蜂

02月25日 魔术 火箭 08:30 魔术 VS 火箭

02月27日 马刺 火箭 08:30 马刺 VS 火箭

02月28日 火箭 爵士 09:00 火箭 VS 爵士

03月02日 猛龙 火箭 08:30 猛龙 VS 火箭

03月04日 国王 火箭 08:30 国王 VS 火箭

03月07日 火箭 森林狼 08:00 火箭 VS 森林狼

03月08日 火箭 活塞 06:00 火箭 VS 活塞

03月10日 火箭 奇才 07:00 火箭 VS 奇才

03月14日 篮网 火箭 08:30 篮网 VS 火箭

03月16日 掘金 火箭 08:30 掘金 VS 火箭

03月18日 灰熊 火箭 08:30 灰熊 VS 火箭

03月20日 凯尔特人 火箭 08:30 凯尔特人 VS 火箭

03月22日 火箭 尼克斯 01:00 火箭 VS 尼克斯

03月23日 火箭 公牛 08:00 火箭 VS 公牛

03月25日 火箭 雷霆 08:00 火箭 VS 雷霆

03月26日 快船 火箭 08:30 快船 VS 火箭

03月28日 湖人 火箭 08:30 湖人 VS 火箭

03月31日 奇才 火箭 08:30 奇才 VS 火箭

04月01日 火箭 马刺 08:30 火箭 VS 马刺

04月03日 火箭 凯尔特人 07:30 火箭 VS 凯尔特人

04月05日 火箭 步行者 06:00 火箭 VS 步行者

04月07日 火箭 灰熊 08:00 火箭 VS 灰熊

04月08日 爵士 火箭 08:30 爵士 VS 火箭

04月10日 山猫 火箭 08:30 山猫 VS 火箭

04月12日 火箭 太阳 09:00 火箭 VS 太阳

04月13日 火箭 国王 10:00 火箭 VS 国王

04月15日 黄蜂 火箭 08:00 黄蜂 VS 火箭

可以去NBA上看