1.2012英格兰球员的粤语翻译
2.请问英超、西甲球队的粤语名和标注名
3.利物浦0910战绩
2012英格兰球员的粤语翻译
门将:乔哈特(曼城)、格林(西汉姆联)、布特兰(伯明翰)
後卫:格伦-约翰逊(利物浦)、琼斯(曼联)、卡希尔(切尔西)、特里(切尔西)、莱斯科特(曼城)、拜恩斯(埃弗顿)、阿什利-科尔(切尔西)、贾吉尔卡(埃弗顿)
中场:杰拉德(利物浦)、兰帕德(切尔西)[切尔西中场兰帕德大腿伤势将缺席,利物浦中场亨德森将入替]、巴里(曼城)、帕克(热刺)、沃尔科特(阿森纳)、阿什利-扬(曼联)、张伯伦(阿森纳)、米尔纳(曼城)、唐宁(利物浦)
前锋:鲁尼(曼联)、维尔贝克(曼联)、卡罗尔(利物浦)、迪福(热刺)
请问英超、西甲球队的粤语名和标注名
切尔西(车路士) 曼联(曼联)
利物浦(利物浦)
阿森纳(阿仙奴)
热刺(热刺)
布莱克本(布力般流浪)
纽卡斯尔(纽卡素)
博尔顿(保顿)
西汉姆(韦斯咸)
维冈(维根)
埃弗顿(爱华顿)
富勒姆队(富咸)
查尔顿(查尔顿)
米德尔斯堡(米杜士堡)
曼城(曼城)
阿斯顿维拉(阿士东维拉)
朴茨茅斯(朴茨茅斯)
伯明翰(伯明翰)
西布朗维奇(西布朗)
桑德兰(新特兰)
英超
巴塞罗那(巴塞隆拿) 38 25 7 6 80 35 45 82
2 马德里(马德里) 38 20 10 8 70 40 30 70
3 瓦伦西亚(华伦西亚) 38 19 12 7 58 33 25 69
4 塞维利亚(西维尔) 38 20 8 10 54 39 15 68
5 奥萨苏纳(奥沙辛拿) 38 21 5 12 49 43 6 68
6 塞尔达(切尔达) 38 20 4 14 45 33 12 64
7 比利亚雷尔队(维拉里尔) 38 14 15 9 50 39 11 57
8 拉科鲁尼亚(拉科鲁尼亚) 38 15 10 13 47 45 2 55
9 格塔菲(加泰) 38 15 9 14 54 49 5 54
10 马德里竞技(马德里体育会) 38 13 13 12 45 37 8 52
11 萨拉戈萨(萨拉戈萨) 38 10 16 12 46 51 -5 46
12 毕尔巴鄂(毕尔包) 38 11 12 15 40 46 -6 45
13 马洛卡(马略卡) 38 10 13 15 37 51 -14 43
14 贝蒂斯(贝迪斯) 38 10 12 16 34 51 -17 42
15 西班牙人(爱斯宾奴) 38 10 11 17 36 56 -20 41
16 桑坦德(桑坦德) 38 9 13 16 36 49 -13 40
17 社会(苏斯达) 38 11 7 20 48 65 -17 40
18 阿拉维斯(艾拉维斯) 38 9 12 17 35 54 -19 39
19 卡迪斯(卡迪兹) 38 8 12 18 36 52 -16 36
20 马拉加(马拉加)
西甲
我买足球** 从来没中过
利物浦0910战绩
09-10利物浦战绩:
英超联赛:第7名
1 09.8.16 客 1:2 托特纳姆热刺
2 09.8.19 主 4:0 斯托克城
3 09.8.24 主 1:3 阿斯顿维拉
4 09.8.29 客 3:2 博尔顿
5 09.9.12 主 4:0 伯恩利
6 09.9.19 客 3:2 西汉姆联
7 09.9.26 主 6:1 赫尔城
8 09.10.4 客 0:2 切尔西
9 09.10.17 客 0:1 桑德兰
10 09.10.25 主 2:0 曼联
11 09.10.31 客 1:3 富勒姆
12 09.11.9 主 2:2 伯明翰
13 09.11.21 主 2:2 曼城
14 09.11.29 客 2:0埃弗顿
15 09.12.5 客 0:0 布莱克本
16 09.12.13 主 1:2 阿森纳
17 09.12.16 主 2:1 维冈竞技
18 09.12.19 客 0:2 朴茨茅斯
19 09.12.26 主 2:0 狼
20 09.12.29 客 1:0 阿斯顿维拉
21 10.1.16 客 1:1 斯托克城
22 10.1.20 主 2:0 托特纳姆热刺
23 10.1.26 客 0:0 狼
24 10.1.30 主 2:0 博尔顿
25 10.2.6 主 1:0 埃弗顿
26 10.2.10 客 0:1 阿森纳
27 10.2.21 客 0:0 曼城
28 10.2.28 主 2:1 布莱克本
29 10.3.8 客 0:1 维冈竞技
30 10.3.15 主 4:1 朴茨茅斯
31 10.3.21 客 1:2 曼联
32 10.3.28 主 3:0 桑德兰
33 10.4.3 客 1:1 伯明翰
34 10.4.11 主 0:0 富勒姆
35 10.4.19 主 3:0 西汉姆联
36 10.4.24 客 4:0 伯恩利
37 10.5.1 主 0:2 切尔西
38 10.5.9 客 0:0 赫尔城
欧洲冠军联赛:小组第三(参加欧洲联赛32强)
1 09.9.16 主 1:0 德布雷切
2 09.9.29 客 0:2 佛罗伦萨
3 09.10.20 主 1:2 里昂
4 09.11.4 客 1:1 里昂
5 09.11.24 客 1:0 德布雷切
6 09.12.9 主 1:2 佛罗伦萨
欧洲联赛:半决赛
32强
10.1.18 主 1:0 乌兹切尼(罗马尼亚)
10.1.25 客 3:1 乌兹切尼
16强
10.3.11 客 0:1 里尔
10.3.18 主 3:0 里尔
四分之一决赛
10.4.1 客 0:1 本菲卡
10.4.8 主 4:1 本菲卡
半决赛
10.4.22 客 0:1 马德里竞技
10.4.29 主 2:1 马德里竞技
英格兰联赛杯:第四轮
第三轮 09.9.22 客 1:0 利兹联
第四轮 09.10.26 客 1:2 阿森纳
英格兰足总杯:第三轮
第三轮 10.1.2 客 1:1 雷丁
第三轮重赛 10.1.13 主 1:2 雷丁
联赛数据:
主场 13胜 3平 3负 得失球43:15 英超第5
客场 5胜 6平 8负 得失球18:20 英超第8
冠军联赛数据:
主场 1胜 0平 2负 得失球 3:4
客场 1胜 1平 1负 得失球 2:3
欧洲联赛数据:
主场 4胜 0平 0负 得失球10:2
客场 1胜 0平 3负 得失球 3:4
足总杯数据
主场 1负 得失球1:2
客场 1平 得失球1:1
联赛杯数据
客场 1胜 1负 得失球 2:2