1.急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
2.天津泰达足球队能拿亚冠冠军吗?
3.北京人和提前冲超成功了吗?
4.谁有2008年中国足球完全赛程表?
5.丰台垒球场的作用功能
6.丰台体育中心的主要场地
急寻2007年中超联赛申花队比赛时间表
轮次 日期 星期 场次 主队 客队 城市 体育场 开赛时间
1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35
1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
1 河南建业 (轮空)
2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
2 3月11日 日 10 北京国安 河南建业 北京 丰台体育场 15:30
2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30
2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
2 (轮空) 武汉光谷
3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
3 3月17日 六 16 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35
3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30
3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00
3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30
3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30
3 深圳上清饮 (轮空)
4 4月1日 日 22 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30
4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30
4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00
4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35
4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 15:35
4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 14:00
4 (轮空) 厦门蓝狮
5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南建业 武汉 新华路体育场 15:35
5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30
5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30
5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30
5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00
5 大连实德 (轮空)
6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
6 4月15日 日 38 河南建业 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30
6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
6 (轮空) 浙江巴贝绿城
7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30
7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南建业 厦门 厦门市体育中心 15:35
7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00
7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
7 辽宁 (轮空)
8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 19:30
8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
8 4月29日 日 54 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 18:30
8 (轮空) 青岛中能
9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南建业 杭州 黄龙体育中心 19:00
9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35
9 长沙金德 (轮空)
10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00
10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 15:35
10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 19:30
10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35
10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30
10 5月13日 日 69 河南建业 辽宁 郑州 航海体育场 15:30
10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
10 (轮空) 长春亚泰
11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35
11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00
11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00
11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30
11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30
11 5月20日 日 77 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:35
11 陕西中新浐灞 (轮空)
12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35
12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30
12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30
12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35
12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00
12 5月27日 日 84 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30
12 (轮空) 天津康师傅
13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00
13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35
13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:00
13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30
13 山东鲁能泰山 (轮空)
14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00
14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00
14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30
14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30
14 6月20日 三 96 河南建业 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35
14 6月20日 三 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30
14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30
14 北京国安 (轮空)
15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30
15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35
15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南建业 天津 泰达足球场 19:30
15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30
15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30
15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35
15 (轮空) 上海申花
16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30
16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30
16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30
16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30
16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35
16 (轮空) 河南建业
17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30
17 8月19日 日 115 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 15:35
17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00
17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35
17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30
17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30
17 武汉光谷 (轮空)
18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
18 8月22日 三 121 上海申花 河南建业 上海 源深体育场 19:45
18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30
18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30
18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35
18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30
18 (轮空) 深圳上清饮
19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东省体育中心 19:30
19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30
19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30
19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30
19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00
19 8月26日 日 133 大连实德 天津康师傅 大连 金州体育场 15:35
19 厦门蓝狮 (轮空)
20 9月2日 日 134 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育中心 15:35
20 9月1日 六 135 河南建业 武汉光谷 郑州 航海体育场 15:30
20 9月1日 六 136 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 15:30
20 9月1日 六 137 上海申花 深圳上清饮 上海 源深体育场 19:45
20 9月1日 六 138 陕西中新浐灞 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
20 9月1日 六 139 北京国安 厦门蓝狮 北京 丰台体育场 19:30
20 9月1日 六 140 天津康师傅 浙江巴贝绿城 天津 泰达足球场 19:30
20 (轮空) 大连实德
21 9月5日 三 141 山东鲁能泰山 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
21 9月5日 三 142 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育中心 19:30
21 9月5日 三 143 深圳上清饮 河南建业 深圳 深圳市体育场 19:30
21 9月5日 三 144 青岛中能 陕西中新浐灞 青岛 天泰体育场 15:35
21 9月5日 三 145 厦门蓝狮 上海申花 厦门 厦门市体育中心 19:30
21 9月5日 三 146 辽宁 天津康师傅 锦州 锦州体育场 19:30
21 9月5日 三 147 大连实德 北京国安 大连 金州体育场 19:00
21 浙江巴贝绿城 (轮空)
22 9月9日 日 148 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 15:35
22 9月9日 日 149 武汉光谷 深圳上清饮 武汉 新华路体育场 19:30
22 9月8日 六 150 陕西中新浐灞 长沙金德 西安 可口可乐体育场 15:35
22 9月9日 日 151 河南建业 厦门蓝狮 郑州 航海体育场 19:30
22 9月8日 六 152 天津康师傅 青岛中能 天津 泰达足球场 19:30
22 9月9日 日 153 上海申花 大连实德 上海 源深体育场 19:45
22 9月9日 日 154 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30
22 (轮空) 辽宁
23 9月15日 六 155 山东鲁能泰山 深圳上清饮 济南 山东省体育中心 19:30
23 9月16日 日 156 长春亚泰 陕西中新浐灞 长春 长春体育场 15:35
23 9月16日 日 157 厦门蓝狮 武汉光谷 厦门 厦门市体育中心 19:30
23 9月16日 日 158 长沙金德 天津康师傅 长沙 贺龙体育中心 19:30
23 9月15日 六 159 大连实德 河南建业 大连 金州体育场 19:00
23 9月15日 六 160 浙江巴贝绿城 上海申花 义乌 梅湖体育场 15:35
23 9月16日 日 161 辽宁 北京国安 锦州 锦州体育场 19:30
23 青岛中能 (轮空)
24 9月22日 六 162 陕西中新浐灞 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35
24 9月22日 六 163 深圳上清饮 厦门蓝狮 深圳 深圳市体育场 19:30
24 9月22日 六 164 天津康师傅 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
24 9月23日 日 165 武汉光谷 大连实德 武汉 新华路体育场 15:35
24 9月23日 日 166 河南建业 浙江巴贝绿城 郑州 航海体育场 19:30
24 9月23日 日 167 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
24 9月23日 日 168 上海申花 辽宁 上海 源深体育场 19:45
24 (轮空) 长沙金德
25 9月30日 日 169 山东鲁能泰山 厦门蓝狮 济南 山东省体育中心 15:35
25 9月29日 六 170 陕西中新浐灞 天津康师傅 西安 可口可乐体育场 15:30
25 9月29日 六 171 大连实德 深圳上清饮 大连 金州体育场 19:00
25 9月29日 六 172 浙江巴贝绿城 武汉光谷 义乌 梅湖体育场 19:00
25 9月30日 日 173 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育中心 19:30
25 9月30日 日 174 辽宁 河南建业 锦州 锦州体育场 19:30
25 9月29日 六 175 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
25 长春亚泰 (轮空)
26 10月6日 六 176 天津康师傅 山东鲁能泰山 天津 泰达足球场 19:30
26 10月7日 日 177 厦门蓝狮 大连实德 厦门 厦门市体育中心 19:30
26 10月6日 六 178 深圳上清饮 浙江巴贝绿城 深圳 深圳市体育场 15:35
26 10月7日 日 179 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30
26 10月7日 日 180 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
26 10月7日 日 181 上海申花 长沙金德 上海 源深体育场 19:45
26 10月7日 日 182 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
26 (轮空) 陕西中新浐灞
27 10月20日 六 183 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东省体育中心 15:35
27 10月21日 日 184 浙江巴贝绿城 厦门蓝狮 杭州 黄龙体育中心 19:00
27 10月21日 日 185 陕西中新浐灞 北京国安 西安 可口可乐体育场 15:35
27 10月21日 日 186 辽宁 深圳上清饮 锦州 锦州体育场 19:30
27 10月20日 六 187 上海申花 长春亚泰 上海 源深体育场 19:45
27 10月21日 日 188 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
27 10月21日 日 189 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育中心 19:30
27 天津康师傅 (轮空)
28 10月27日 六 190 大连实德 浙江巴贝绿城 大连 金州体育场 14:30
28 10月28日 日 191 北京国安 天津康师傅 北京 丰台体育场 15:35
28 10月27日 六 192 厦门蓝狮 辽宁 厦门 厦门市体育中心 15:35
28 10月28日 日 193 上海申花 陕西中新浐灞 上海 源深体育场 19:45
28 10月27日 六 194 深圳上清饮 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
28 10月28日 日 195 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
28 10月28日 日 196 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:00
28 (轮空) 山东鲁能泰山
29 11月4日 日 1 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 14:30
29 11月4日 日 198 辽宁 大连实德 锦州 锦州体育场 14:30
29 11月4日 日 199 天津康师傅 上海申花 天津 民园体育场 14:30
29 11月4日 日 200 青岛中能 厦门蓝狮 青岛 天泰体育场 14:30
29 11月4日 日 201 陕西中新浐灞 河南建业 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11月4日 日 202 长沙金德 深圳上清饮 长沙 贺龙体育中心 14:30
29 11月4日 日 203 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春体育场 14:30
29 (轮空) 北京国安
30 11月11日 日 204 北京国安 山东鲁能泰山 北京 丰台体育场 14:30
30 11月11日 日 205 浙江巴贝绿城 辽宁 杭州 黄龙体育中心 14:30
30 11月11日 日 206 大连实德 青岛中能 大连 金州体育场 14:30
30 11月11日 日 207 河南建业 天津康师傅 郑州 航海体育场 14:30
30 11月11日 日 208 厦门蓝狮 长沙金德 厦门 厦门市体育中心 14:30
30 11月11日 日 209 武汉光谷 陕西中新浐灞 武汉 新华路体育场 14:30
30 11月11日 日 210 深圳上清饮 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 14:30
30 上海申花 (轮空)
天津泰达足球队能拿亚冠冠军吗?
天津是中国的足球之乡,有着深厚的足球基础。多年来名帅云集,人才辈出。天津足球队创建于1957年,以原国家白队为班底,技术全面,作风顽强,打法硬朗,在中国足坛独树一帜。当年为了发展天津的足球运动,曾雪麟等来自祖国各地的球员落户天津,带动了天津足球运动的发展,从此天津成为中国足球重镇。在全国比赛中一直名列前茅,特别是在1960年成为中国足坛双冠王。天津足球队曾经在全运会,全国足球甲级联赛,全国足球锦标赛上获得过五次冠军,五次亚军,和五次第三名。
2004年是中超元年,天津泰达队空前地加大了建设力度,聘请了名帅戚务生为主教练,并引进了国内多名知名球员,和有实力的外援,提出了 保六争三 的目标。天津足球的再次腾飞将不再是梦想。
天津泰达足球俱乐部成立于1998年2月16日,注册资本5000万人民币,由天津泰达投资控股有限公司、天津泰达集团有限公司,天津开发区建设集团,北方国际信托投资公司,开发区国有资产经营公司共同投资共管理。其中泰达投资控股有限公司总资产220亿元,泰达集团82亿元,建设集团20亿元,北方国际信托投资公司30亿元,国有资产经营公司40亿元。
天津泰达足球俱乐部名称中的“泰达”二字就是天津经济技术开发区(Tainjin Economic and Technology Development Area) CI标识TEDA(开发区英文名称缩写)的中文译音。天津泰达足球俱乐部就是植根在天津经济技术开发区这-片经济沃土之上的体育产业企业。
天津中超战绩
2004年中超联赛第6名
2005年中超联赛第4名
天津甲A战绩
1996年甲A联赛第8名
19年甲A联赛第11名
1999年甲A联赛第6名
2000年甲A联赛第10名
2001年甲A联赛第7名
2002年甲A联赛第10名
2003年甲A联赛第10名
队歌:
足球在我们心中永远神圣
绿草坪种下我们理想的梦
胜利之路虽然曲折不会遥远
经历失败痛苦的考验才能成功
让我们无怨无悔奉献青春
让我们更加执着更加成熟
泰达是我们一生不变的爱
足球是我们一世不变的情
向着胜利 向着成功 勇敢冲锋
为了泰达 为了天津 永远进攻
向着胜利 向着成功 勇敢冲锋
为了泰达 为了天津 永远进攻
大名单:
姓名 号码 出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 备注
杨君 1 1981-6-10 187 76 守门员 中国国家队替补门将
何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫
白毅 3 1981-6-23 178 72 后卫
冯扬 4 1983-2-13 182 71 后卫
王霄 5 18-8-30 182 75 后卫
刘巍 6 1981-3-30 189 78 后卫
迟嵘亮 7 18-1-9 178 73 前卫
蒿俊闵 8 1987-3-24 178 70 前卫
吴伟安 9 1981-9-1 181 70 前卫
张烁 10 1983-9-17 184 72 前锋
卢彦 11 1981-10-21 180 69 前卫
田旭 12 1986-2-15 183 75 守门员
欧亚 13 1986-2-14 192 85 守门员
李星灿 14 1987-9-28 180 63 前卫
王磊 15 1982-7-18 182 75 后卫
王军 16 16-6-24 181 78 前卫
周森 17 1985-5-13 183 75 后卫
李本舰 18 1986-3-5 181 75 前卫
吴泽 19 1985-6-8 181 72 后卫
丁祥瑞 20 1981-12-8 182 72 后卫
韩燕鸣 21 1982-10-26 174 72 前卫
赵燕明 22 1981-1-16 185 70 守门员
李成华 23 1986-6-27 183 75 后卫
毛彪 24 1987-7-24 183 75 前锋
杨启鹏 25 1987-5-14 186 75 守门员
曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫
姜晨 27 1986-6-24 180 75 前锋
谭望嵩 28 1985-12-19 180 68 后卫
达科.马季奇 29 1980-9-26 183 81 后腰 克罗地亚
维达克.布拉迪奇 30 16-10-20 190 83 后卫 塞尔维亚
索萨.查尔斯 32 1981-12-31 187 80 前锋 巴西
桑托斯 33 资料不详
07-08赛季中超联赛泰达队赛程表
比赛类型 双方对阵 比赛时间 主场 星期
中超第1轮 武汉光谷 1:1 天津泰达 3月3日 15:35 新华路体育场 六
中超第2轮 天津泰达 2:0 深圳上清饮 3月10日 15:35 泰达足球场 六
中超第3轮 厦门蓝狮 1:2 天津泰达 3月18日 15:30 厦门体育中心 日
中超第4轮 天津泰达 0:1 大连实德 3月31日 15:35 泰达足球场 六
中超第5轮 浙江巴贝绿城 1:3 天津泰达 4月7日 15:30 黄龙体育中心 六
中超第6轮 天津泰达 1:0 辽宁 4月14日 15:35 泰达足球场 六
中超第7轮 青岛中能 1:0 天津泰达 4月22日 15:30 天泰体育场 日
中超第8轮 天津泰达 2:0 长沙金德 4月28日 19:30 泰达足球场 六
中超第9轮 长春亚泰 1:0 天津泰达 5月6日 15:35 长春体育场 日
中超第10轮 天津泰达 1:0 陕西宝荣 5月12日 14:00 泰达足球场 六
中超第11轮 山东鲁能 2:0 天津泰达 5月31日 19:30 山东省体育中心 五
中超第12轮 轮空
中超第13轮 天津泰达 1:0 北京国安 6月16日 19:30 泰达足球场 六
中超第14轮 上海申花 3:2 天津泰达 6月21日 19:30 源深体育场 四
中超第15轮 天津泰达 0:0 河南建业 8月8日 19:30 泰达足球场 三
中超第16轮 天津泰达 2:0 武汉光谷 8月11日 19:30 泰达足球场 六
中超第17轮 深圳上清饮 1:1 天津泰达 8月18日 19:30 天河体育中心 六
中超第18轮 天津泰达 2:0 厦门蓝狮 8月22日 19:30 泰达足球场 三
中超第19轮 大连实德 2:2 天津泰达 8月26日 15:35 金州体育场 日
中超第20轮 天津泰达 1:0 浙江巴贝绿城 9月1日 19:30 泰达足球场 六
中超第21轮 辽宁 0:0 天津泰达 9月5日 18:00 锦州体育场 三
中超第22轮 天津泰达 4:0 青岛中能 9月8日 19:30 泰达足球场 六
中超第23轮 长沙金德 VS 天津泰达 9月16日 19:30 贺龙体育中心 日
中超第24轮 天津泰达 VS 长春亚泰 9月21日 19:30 泰达足球场 五
中超第25轮 山西中心浐灞 VS 天津泰达 9月29日 15:30 可口可乐体育场 六
中超第26轮 天津泰达 VS 山东鲁能 10月6日 19:30 泰达足球场 六
中超第27轮 轮空
中超第28轮 北京国安 VS 天津泰达 10月28日 15:35 丰台体育场 日
中超第29轮 天津泰达 VS 上海申花 11月4日 14:30 民园体育场 日
中超第30轮 河南建业 VS 天津泰达 11月11日 14:30 海航体育场 日
北京人和提前冲超成功了吗?
10月8日晚,中甲联赛第28轮在北京丰台体育中心先赛一场,北京人和主场2-0战胜新疆体彩,提前2轮冲超成功。下赛季,中超联赛史上将首次上演“北京德比”。
十一长之前,中国足协调整了中甲联赛赛程,北京人和的第28轮比赛提前一周进行。联赛还剩最后三轮,排名第二的北京人和领先第三名7分,只要拿下新疆体彩,人和就将提前2轮实现冲超目标。
8日晚,人和主帅加西亚派出了包括邓涵文、伊沃领衔的绝对主力阵容,替补席上也坐着韩鹏、冯仁亮这样的中超名将。开场第25分钟,陈杰直塞,司拉吉丁扑救脱手,皮球反弹到邓涵文身上弹入球门,北京人和1比0领先。
冲超成功后,现场球迷打出横幅致意。
15分钟后,人和前场逼抢迫使对方传球失误,伊沃左路传中,阿约维高高跃起头球攻门得分,2比0。半场休息时,现场人和球迷高喊“冲超!冲超”的口号。双方易边再战,北京人和多次形成得分机会,主帅加西亚先后换上冯仁亮和韩鹏,其中,韩鹏一次抢点卧射被司拉吉丁奋勇扑出。
终于,主裁吹响了90分钟终场哨,人和球员兴奋地跪倒在地,西班牙主帅加西亚被球员们抛在空中,韩鹏率领队友向主场球迷致意,并打开了庆祝的香槟。一时间,丰台体育中心变成欢腾的海洋。值得一提的是,上个月遭受重伤的外援马西卡也拄拐来到现场,与全队庆祝冲超成功。
赛后,人和更衣室开始了一场狂欢,球员们唱着歌曲,搂着肩热泪盈眶。新闻发布厅里,刚刚流下热泪的加西亚说:“我是个感性的人,我们终于完成了赛季目标,真的太美丽。我还记得赛季中期接手球队时,一切都很艰难,我甚至叫不出球员的姓名。一个外国人来到文化完全不同的地方,真的是非常大的挑战。”
赛后发布会被香槟“突袭”的人和主帅加西亚。
突然,人和球员们闯进新闻发布厅,把香槟倒在加西亚的头发和衣服上。加西亚笑着擦去脸上的酒,向记者摊摊手:“我们站着继续吧,我已经湿透了,坐不下来了。”
“这场球把我们带上中超,感谢球迷陪伴和鼓励我们,这个结果是我们应得的。现在,是时候放手庆祝了!”加西亚兴奋地说。
人和球员庆祝冲超成功。
至此,27轮联赛后排名第二的北京人和率先完成冲超,若不出意外,排名榜首的大连一方将在下周末的联赛后完成升级。作为4年前的足协杯冠军,当年的贵州人和长途跋涉落户北京,终于在蛰伏两年后回到中超。
与此同时,下个赛季,“足球名城”大连也将重新回到顶级联赛舞台,而北京人和将与北京中赫国安上演“同城德比”,这是中超史上首次同时拥有两支北京球队。
谁有2008年中国足球完全赛程表?
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
