1.09年总决赛加索尔场均18.6分9.2篮板,FMVP科比什么数据?
2.湖人现阶段成绩不理想的问题出在哪里?仅是因为詹眉的缺席吗?
3.格雷格·巴克纳的赛场数据统计
4.詹姆斯突破37000分,他的篮球生涯有哪些精彩瞬间?
5.NBA今天的赛况和明天的比赛,特别是湖人的数据。
09年总决赛加索尔场均18.6分9.2篮板,FMVP科比什么数据?
2009年是湖人连续第二个赛季打入总决赛,2009年常规赛湖人队取得西部第一战绩,西部决赛科比带领湖人击败掘金进入总决赛,总决赛面对霍华德带领魔术队,霍华德带领魔术在东部半决赛击败卫冕冠军凯尔特人。东部决赛带领球队击败骑士,东部决赛霍华德场均26.5分13篮板,年轻魔术队在总决赛1-4输掉总冠军,科比凭借出色表现获得职业生涯首次总决赛MVP,09总决赛加索尔场均18.6分9.2篮板,总决赛MVP科比什么数据呢?
湖人队经历过2008年总决赛失利之后,在2009年变得更加出色,常规赛科比场均获得26.5分5.2篮板4.9助攻,科比带领湖人队取得西部第一战绩。季后赛带领球队在西部决赛击败掘金进入总决赛,湖人在总决赛面对年轻魔术队,第一场比赛科比全场得到40分8篮板8助攻全面,值得一提总决赛40是科比生涯最高得分,总决赛魔术队外线无论是考特尼李还是其他球员都无法限制科比得分,总决赛科比场均获得32.4分7.4助攻5.6篮板,总决赛场均32.4是两支球队最高得分,最终科比凭借出色表现获得总决赛MVP,这也是科比职业生涯首次获得总决赛MVP奖杯,2009年科比获得总冠军,总决赛MVP,最佳一阵,最佳一防,MVP第二。
2009年是加索尔加盟湖人队第二年,加索尔的技术特点在球队主教练体系之下发挥重要作用,加索尔来到湖人队之后成为科比身边最可靠帮手,09年常规赛场均获得18.9分9.6篮板3.5助攻数据。季后赛帮助球队打入总决赛,总决赛加索尔面对联盟第一中锋霍华德,加索尔细腻的技术在总决赛发挥重要作用,总决赛加索尔场均获得18.6分9.2篮板数据,加索尔出色表现帮助球队获得总冠军,加索尔在湖人7个赛季3次帮助球队打入总决赛,2次获得总冠军。奥多姆作为球队替补在总决赛场均获得13.4分,总决赛奥多姆在防守端发挥至关重要作用。
2009年霍华德已经成长为一名攻防俱佳的中锋,常规赛场均获得20.6分13.8篮板1.8助攻数据。季后赛带领球队淘汰卫冕冠军凯尔特人队。东部决赛淘汰骑士进入总决赛。总决赛面对湖人霍华德五场比赛得到12分15篮板2盖帽,17分16篮板4盖帽,21分14篮板2盖帽,16分21篮板9盖帽,11分10篮板2盖帽,霍华德成为NBA历史第一位单场获得9盖帽球员,整个总决赛霍华德场均15.4分15.2篮板4盖帽全面数据,2009年霍华德获得最佳防守球员,篮板王,盖帽王,最佳一防,最佳一阵。
魔术能够进入总决赛特科格鲁发挥至关重要,特科格鲁作为一名身高208厘米的球员拥有出色的传球视野,魔术队时期是球队进攻发起者,总决赛特科格鲁场均获得18分4.6篮板3.8助攻数据,总决赛五场比赛全部上双,其中两场比赛得到20+。刘易斯是一名投射能力出色的大前锋球员,来到魔术队之后成为球队首发大前锋,季后赛刘易斯场均获得19分6.4篮板2.9助攻,场均投进2.2个三分。总决赛刘易斯场均获得17.4分,其中在总决赛第二场得到34分11篮板数据,魔术整体总决赛经验和湖人队有一定差距,总决赛湖人4-1击败魔术队,除了第一场之外两支球队都打到最后时刻
湖人现阶段成绩不理想的问题出在哪里?仅是因为詹眉的缺席吗?
虽然詹姆斯和戴维斯都在这场比赛中表现出色,可以说是湖人队在这场比赛中最好的球员,但边肖认为不是这两位超级巨星,而是凯尔·库兹马。湖人这两位超级巨星在战胜热火的第二场比赛中创造了各种记录,很多人把他们和湖人的“OK组合”相提并论。不过詹姆斯在这场比赛中似乎接连有点弱。虽然他拿下了24分10篮板8助攻的准三双数据,但他还是犯了8次错误,追平了他季后赛最差的记录。至于戴维斯,他只出手了9次(平了他季后赛生涯第二低的出手次数),只得到15分。犯规问题限制了他上半场的发挥。除了第三节灵光一闪,他在进攻端并没有起到很大的作用,因为整场比赛都是负面情绪。戴维斯个人的亮点表现促成了湖人前两场击败热火的能力。他丢了火,湖人真的很难占上风。虽然热火在这场比赛中缺少阿德巴约将军的内线,但他们加强了篮下防守。
这种策略也导致詹姆斯和戴维斯在篮下的工作空间有限,他们不得不选择频繁跳投来结束进攻,而不是像第二场那样试图破坏热火的防守体系。湖人休赛期整体阵容升级后,虽然没能做到“五星勇士”的气势,但也有实力形成“一超多强”的局面。然而,新赛季开始后,湖人并没有像预期的那样打出长连胜。自从赛季第五场输给快船后,他们接连输了很多场,连连胜都很难延续。因此,随着全明星赛的临近,湖人队仍然没有达到预期的联盟第一记录...这一切其实都和新赛季浓眉的“划水”和新球队阵容的磨合有关。根据湖人和詹姆斯在休赛期透露的信息,浓眉依然会是湖人新赛季的第一张主要王牌。但是新赛季以来,浓眉的个人表现一直没有达到预期,
以至于詹姆斯不得不在浓眉“轮换”的日子里全力带动全队,才能让湖人取得更好的战绩优势...指日可待重返西部大会榜首?在连续逆转的背后,湖人已经有很多问题了詹姆斯带领湖人完成多次逆转,球队重回西部第一指日可待?湖人vs活塞,这是一场东部垫底球队和西部顶级球队的较量。原本以为凭借“战妹组合”的实力,他们可以轻松拿下比赛。不知道,经过两次加时,胡才终于以135-129拿下了比赛。本场比赛詹姆斯也打了46分钟,特别是加时1分,明显感觉詹姆斯很累,2投1中只得到2分。但是如果詹姆斯只是这样表现,湖人是赢不了的。最终詹姆斯3投3中,8分领先逆转,赢得比赛。
詹姆斯和戴维斯在今年的季后赛中都表现不佳。詹姆斯在西部决赛对阵丹佛掘金的比赛中有一两场表现不佳,而戴维斯在第一场半决赛对阵休斯顿火箭的比赛中表现不佳,但通常情况下,其中一场比赛总是在正常状态下进行。但是这场比赛,两位巨星同时丢了火,湖人在板凳上表现也不是很好,只能接受失败的命运。所以戴维斯和詹姆斯需要在第四场表现更好,湖人至少需要其中一人帮助球队取得胜利。
格雷格·巴克纳的赛场数据统计
| 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 森林狼 13 3 24.8 37.8% 31.3% 89.5% 0.5 3.3 3.8 2.5 0.8 0.1 1.4 2.5 6.4
06-07 小牛 76 11 18.1 41.1% 31.1% 79.4% 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.5 2 4
05-06 掘金 73 27 24 43.4% 35.4% 78.2% 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.7 2.5 6.7
04-05 掘金 70 41 21.7 52.8% 40.5% 77.8% 0.9 2 3 1.9 1.1 0.1 0.7 2.4 6.2
03-04 76人 53 3 13.3 37.7% 27.3% 74.1% 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.6 1.5 3.1
02-03 76人 75 5 20.2 46.5% 27.3% 80.2% 1 1.9 2.9 1.3 1 0.2 0.8 2.7 6
01-02 小牛 44 16 20.1 52.5% 31.3% 69% 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.6 2.8 5.8
00-01 小牛 37 9 22.2 43.8% 28.6% 72.8% 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.7 3.2 6.2
99-00 小牛 48 1 19.2 47.6% 38.5% 68.3% 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.8 3.1 5.7
NBA生涯 489 116 20.1 45.5% 34.2% 75.6% 0.9 2.1 3 1.3 0.8 0.2 0.7 2.5 5.5 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 19.2 0.476 0.385 0.683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.75 3.1 5.7
00-01 小牛 37 9 22.2 0.438 0.286 0.728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.73 3.2 6.2
01-02 小牛 44 16 20.1 0.525 0.313 0.690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.61 2.8 5.8
02-03 76人 75 5 20.2 0.465 0.273 0.802 1.0 1.9 2.9 1.3 1.0 0.2 0.83 2.7 6.0
03-04 76人 53 3 13.3 0.377 0.273 0.741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.64 1.5 3.1
04-05 掘金 70 41 21.7 0.528 0.405 0.778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.1 0.1 0.70 2.4 6.2
05-06 掘金 73 27 24.1 0.434 0.354 0.782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.71 2.5 6.7
06-07 小牛 76 11 18.1 0.411 0.311 0.794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.53 2.0 4.0
07-08 森林狼 31 4 16.8 0.385 0.300 0.864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.7 0.1 0.94 2.0 4.0
职业生涯 507 117 19.8 0.454 0.340 0.755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.8 0.2 0.70 2.4 5.4 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 15.0 0.478 0.333 0.700 1.6 2.6 4.2 0.6 1.0 0.0 0.40 2.4 6.0
01-02 小牛 7 0 15.0 0.480 0.000 0.750 1.9 1.9 3.7 0.6 0.4 0.1 0.43 2.1 3.9
02-03 76人 10 0 11.2 0.323 0.222 1.000 0.3 1.4 1.7 0.3 0.1 0.2 0.30 1.8 2.6
04-05 掘金 5 2 20.0 0.222 0.222 0.000 0.2 3.0 3.2 1.0 0.4 0.2 0.60 2.8 2.0
05-06 掘金 5 4 27.4 0.418 0.313 0.875 0.6 2.2 2.8 1.2 0.6 0.2 0.20 2.4 12.6
06-07 小牛 6 0 7.3 0.000 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.33 1.2 0.2
职业生涯 38 6 15.1 0.377 0.259 0.786 0.8 1.8 2.6 0.6 0.4 0.2 0.37 2.1 4.1 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275
00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 157 49 33 9 27 118 229
01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253
02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450
03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164
04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432
05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491
06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305
07-08 森林狼 31 4 520 45-117 15-50 19-22 10 55 65 39 21 2 29 63 124
职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 小牛 5 0 75 11-23 1-3 7-10 8 13 21 3 5 0 2 12 30
01-02 小牛 7 0 105 12-25 0-1 3-4 13 13 26 4 3 1 3 15 27
02-03 76人 10 0 112 10-31 2-9 4-4 3 14 17 3 1 2 3 18 26
04-05 掘金 5 2 100 4-18 2-9 0-0 1 15 16 5 2 1 3 14 10
05-06 掘金 5 4 137 23-55 10-32 7-8 3 11 14 6 3 1 1 12 63
06-07 小牛 6 0 44 0-7 0-4 1-2 2 4 6 2 2 1 2 7 1
职业生涯 38 6 573 60-159 15-58 22-28 30 70 100 23 16 6 14 78 157 球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
森林狼 31 4 16.7 45-117 .385 15-50 .300 19-22 .864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0
职业生涯 507 117 19.8 1059-2332 .454 226-665 .340 379-502 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 19.2 .476 .385 .683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.79 0.42 0.75 3.08 5.7
00-01 小牛 37 9 22.2 .438 .286 .728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.89 0.24 0.73 3.19 6.2
01-02 小牛 44 16 20.1 .525 .313 .690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.70 0.43 0.61 2.82 5.8
02-03 76人 75 5 20.2 .465 .273 .802 1.0 1.9 2.9 1.3 0.96 0.21 0.83 2.71 6.0
03-04 76人 53 3 13.3 .377 .273 .741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.40 0.08 0.64 1.45 3.1
04-05 掘金 70 41 21.7 .528 .405 .778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.07 0.09 0.70 2.41 6.2
05-06 掘金 73 27 24.1 .434 .354 .782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.19 0.27 0.71 2.47 6.7
06-07 小牛 76 11 18.1 .411 .311 .794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.62 0.09 0.53 2.00 4.0
职业生涯 507 117 19.8 .454 .340 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275
00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 157 49 33 9 27 118 229
01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253
02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450
03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164
04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432
05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491
06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305
职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723
2007-08常规赛
球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
明尼苏达森林狼 31 4 16.8 38.5% 30% 86.4% 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0
08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5
08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0
08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0
08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0
08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5
08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0
08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0
08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0
08-01-28 网 98-95 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.5
08-01-20 掘金 108-111 (负) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1.0
08-01-19 太阳 95-115 (负) 8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -1.0
08-01-16 勇士 98-105 (负) 15 1-3 0-1 2-2 1 1 2 1 0 0 0 3 4 3.5
08-01-12 火箭 82-113 (负) 10 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5
08-01-09 热火 101-91 (胜) 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.5
08-01-05 掘金 107-118 (负) 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4.0
07-12-30 超音速 90-109 (负) 10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3.0
07-12-27 勇士 101-105 (负) 12 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6.5
07-12-07 老鹰 89-90 (负) 10 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -6.5
07-12-05 湖人 95-116 (负) 19 2-6 0-3 0-1 0 0 0 0 2 0 2 4 4 -4.0
07-12-02 灰熊 80-109 (负) 17 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.0
07-12-01 马刺 91-106 (负) 17 3-5 1-3 0-0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 2.5
07-11-29 小牛 103-109 (负) 15 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 -1.5
07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 29 2-4 1-2 2-2 0 9 9 6 2 0 2 3 7 29.5
07-11-25 老鹰 87-94 (负) 25 0-3 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 2 2 0 3.5
07-11-24 掘金 93-99 (负) 26 0-3 0-3 4-4 0 6 6 2 1 0 2 3 4 6.5
07-11-22 骑士 86- (负) 27 0-2 0-1 0-0 0 2 2 4 0 0 1 3 0 2.5
07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 21 2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 5 5.0
07-11-17 奇才 89-105 (负) 14 0-1 0-0 6-8 2 2 4 1 0 0 1 1 6 8.0
07-11-15 国王 108-103 (胜) 14 1-2 1-1 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 3 9.5
07-11-11 国王 93-100 (负) 22 4-7 0-1 0-0 0 4 4 5 0 0 0 1 8 21.0
07-11-10 湖人 93-107 (负) 37 3-12 1-4 2-2 1 1 2 3 1 0 1 4 9 9.0
07-11-07 魔术 103-111 (负) 39 7-13 2-6 2-2 0 3 3 3 0 0 2 5 18 16.5
07-11-05 尼克斯 93- (负) 28 5-9 2-5 1-1 1 5 6 0 1 0 2 4 13 14.5
07-11-03 掘金 91-99 (负) 25 4-10 2-5 0-0 1 1 2 4 4 0 1 2 10 25.0
07-05-04 勇士 86-111 (负) 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.50
07-05-02 勇士 118-112 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
07-04-30 勇士 99-103 (负) 5 0-4 0-1 1-2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1.00
07-04-28 勇士 91-109 (负) 12 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4.50
07-04-26 勇士 112-99 (胜) 10 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2.50
07-04-23 勇士 85- (负) 14 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 4.00
07-04-19 超音速 106-75 (胜) 12 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 13.00
07-04-18 勇士 82-111 (负) 34 3-7 0-3 0-0 1 6 7 3 0 1 2 4 6 10.50
07-04-16 马刺 91-86 (胜) 12 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 5.50
07-04-14 爵士 89-104 (负) 21 0-4 0-3 0-0 2 1 3 2 0 0 0 2 0 4.00
07-04-12 森林狼 105-88 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 2 4 3.50
07-04-10 快船 96-86 (胜) 14 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2.50
07-04-08 开拓者 86-74 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 3.50
07-04-07 掘金 71-75 (负) 19 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 -
07-04-04 国王 -93 (胜) 22 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 1 4 4 8.50
07-04-02 太阳 104-126 (负) 18 2-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 2 4 9.50
07-03-31 尼克斯 105-103 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2.50
07-03-29 雄鹿 105-103 (胜) 18 2-5 0-0 0-0 0 3 3 2 3 0 0 2 4 17.00
07-03-28 黄蜂 105-89 (胜) 9 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4.00
07-03-26 老鹰 104- (胜) 9 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -2.00
07-03-24 凯尔特人 109-95 (胜) 14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 11.00
07-03-15 太阳 127-129 (负) 26 1-2 0-0 1-1 1 0 1 0 0 0 2 4 3 -3.50
07-03-13 勇士 100-117 (负) 35 4-7 0-1 3-4 3 0 3 2 1 0 0 3 11 18.50
07-03-12 湖人 108-72 (胜) 20 1-5 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 -1.00
07-03-07 网 102-89 (胜) 28 4-7 2-2 0-0 0 2 2 1 1 0 1 5 10 12.50
07-03-04 魔术 103-98 (胜) 14 0-3 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 6.00
07-03-02 骑士 95-92 (胜) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2.50
07-02-25 掘金 115-95 (胜) 22 2-5 0-1 1-2 1 0 1 0 3 0 0 2 5 12.00
07-02-23 热火 112-100 (胜) 23 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 1 2 4 9.00
07-02-16 火箭 80-77 (胜) 26 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 2 0 0 3 2 10.00
07-02-14 雄鹿 99-93 (胜) 16 2-2 1-1 0-0 0 5 5 3 1 0 0 2 5 21.50
07-02-12 76人 106-89 (胜) 14 3-5 1-2 1-2 0 3 3 1 0 0 1 2 8 12.00
07-02-10 火箭 95-74 (胜) 18 2-6 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 5 3.50
07-02-08 灰熊 113- (胜) 19 1-4 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 1 1 2 8.00
07-02-04 森林狼 94-93 (胜) 10 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3.50
07-02-01 灰熊 95-94 (胜) 25 1-2 1-2 0-0 2 2 4 1 1 0 0 1 3 17.50
07-01-31 超音速 122-102 (胜) 33 8-11 1-2 0-0 0 1 1 3 3 0 2 4 17 26.00
07-01-28 国王 106-104 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -1.00
07-01-26 公牛 85-96 (负) 23 3-4 0-1 0-0 2 3 5 1 2 1 0 1 6 22.50
07-01-24 魔术 111-95 (胜) 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.00
07-01-22 热火 99-93 (胜) 13 1-1 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 1 2 13.00
07-01-19 湖人 114-95 (胜) 24 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 4 4 6.50
07-01-17 火箭 109-96 (胜) 24 2-4 1-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 12.00
07-01-15 猛龙 -96 (胜) 8 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 7.50
07-01-13 步行者 115-113 (胜) 18 1-4 0-2 0-0 1 3 4 2 1 0 0 3 2 10.50
07-01-11 开拓者 99-74 (胜) 17 4-9 2-3 0-0 1 2 3 1 0 0 0 1 10 17.00
07-01-10 爵士 108-105 (胜) 12 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1.50
07-01-08 湖人 98-101 (负) 9 0-2 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 2.00
07-01-06 马刺 90-85 (胜) 15 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9.00
07-01-05 步行者 100-91 (胜) 13 2-5 1-1 0-0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 12.00
07-01-03 超音速 112-88 (胜) 8 0-1 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 0 1
07-01-01 掘金 89-85 (胜) 24 4-10 1-3 2-2 1 1 2 2 3 0 1 2 11 21.50
06-12-29 太阳 101-99 (胜) 14 1-5 1-3 2-2 0 1 1 1 1 0 1 2 5 7.50
06-12-31 黄蜂 94-80 (胜) 20 0-3 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 6
06-12-27 山猫 -84 (胜) 22 2-5 0-0 2-2 1 3 4 1 0 0 1 4 6 6.50
06-12-23 快船 115-83 (胜) 24 1-4 0-3 0-0 0 2 2 3 1 0 1 1 2 12.5
06-12-21 超音速 103-95 (胜) 13 1-3 1-1 0-0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 15
06-12-19 国王 109-91 (胜) 21 5-9 1-3 3-4 0 2 2 1 0 0 2 3 14 12.5
06-12-17 黄蜂 90-79 (胜) 8 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.5
06-12-16 76人 93-79 (胜) 31 5-9 2-5 1-1 0 0 0 2 0 0 1 0 13 20
06-12-14 湖人 110-101 (胜) 19 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 4 2 -2.5
06-12-12 爵士 79-101 (负) 22 1-6 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 0 3 3 6
06-12-10 掘金 105-90 (胜) 16 1-4 0-0 0-0 0 2 2 3 0 0 1 2 2 6.5
06-12-08 活塞 82-92 (负) 8 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 1 0 0 2 0 4
06-12-06 网 92-75 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
06-12-05 奇才 -106 (负) 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2
06-12-02 国王 109-90 (胜) 7 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 3 5
06-11-30 猛龙 117-98 (胜) 17 2-5 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 8
06-11-28 森林狼 93-87 (胜) 9 2-4 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 7
06-11-26 黄蜂 85-73 (胜) 15 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1.00
06-11-25 马刺 95-92 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4.50
06-11-22 奇才 107-80 (胜) 27 4-8 3-5 0-0 0 4 4 2 0 0 0 4 11 17
06-11-21 山猫 93-85 (胜) 25 3-4 1-2 0-0 2 3 5 1 2 0 1 3 7 20
06-11-19 灰熊 89-84 (胜) 18 2-5 1-2 0-0 0 3 3 1 1 0 2 2 5 8
06-11-18 灰熊 115-103 (胜) 19 1-4 0-2 3-5 0 0 0 1 0 0 1 1 5 3
06-11-15 公牛 111-99 (胜) 26 3-7 0-2 2-2 1 8 9 1 1 1 0 1 8 24.5
06-11-13 开拓者 103-96 (胜) 23 4-6 1-2 0-0 2 1 3 0 0 0 0 2 9 16
06-11-10 太阳 119-112 (胜) 16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
06-11-09 快船 85-103 (负) 21 2-4 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 0 5 5 1.5
06-11-07 勇士 104-107 (负) 23 5-7 2-4 1-2 0 3 3 1 0 1 0 3 13 18.00
06-11-05 火箭 76-107 (负) 22 1-5 0-1 1-1 0 3 3 2 0 0 1 2 3 3.00
