中国足球vs巴拿马-中国队vs巴塞罗那

tamoadmin

1.中国足球排名世界第几

2.求世界足球排名榜?

3.请问为什么新西兰男足那么垃圾连国足也赢不了?

4.在2022世界杯赛场跟中国足球队只交手过一次的球队有哪些,这些球队里没得过世

中国足球排名世界第几

中国足球vs巴拿马-中国队vs巴塞罗那

国际足联2016年最新排名:

1、男子足球:

排名83,积分423。

中国国家男子足球队,始建于1924年,于1931年加入国际足联。19年以前中国国家足球队以亚洲最早成立的职业足球联赛香港球员为主的中华民国国家足球队代表参赛,当时中华人民共和国不受国际普遍承认,中华人民共和国足球协会在国际足球协会没有中国足球的代表权,后于19年加入。从16年起,中国队参加亚洲杯足球赛,于年和2004年两度跻身决赛。2002年,中国队首次跻身世界杯。2015年亚洲杯八强。

2、女子足球:

2016-03-26 1FIFA国际足联公布了最新一期世界女足排名,中国女足位列第12位,比上一期排名上升5位,这是中国女足近5年来最高的排名。

中国女子足球运动的潜能是在70年代末期开始被发掘出来的。18年,女足的星星之火首先在云南、陕西、辽宁等地燃起,随后迅速扩大到全国各地。中国女足与国外交流,始于1983年。与外国强队的交流中,中国队员的技术水平得到明显提高。

中国第一支国家女子足球(集训)队于年成立。 80年代初期,女足运动在中国兴起。1982年开始有业余队比赛,年终于组建了第一支女子国家集训队,并第一次举办了全国女子足球邀请赛。此后,中国先后举办广州、西安等国际邀请赛。 至1986年,中国女子足球首次远征欧洲,在意大利举办的两次国际邀请赛上分获冠军、季军。同年,又首次夺得亚洲杯冠军。

求世界足球排名榜?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

请问为什么新西兰男足那么垃圾连国足也赢不了?

一场友谊赛而已,而且新西兰本来就是烂队。中国国足之所以被大家说垃圾。其实主要是由于中国的国情所决定的。像新西兰啊。巴拿马的,这种小国家的队伍更菜。可是没有人会说他们。这是国情而定的,他们国家小,球队弱也很正常。而请我们国家这么大。人口这么多。并且足球这种运动都还是起源中国。可是中国男足的水平。呵呵,不用多说了。中国人都知道。

在2022世界杯赛场跟中国足球队只交手过一次的球队有哪些,这些球队里没得过世

中国男足仅在2002年日韩世界杯进过一次,那世界上还有哪些国家只进过一次世界杯?战绩如何?我们是不是最惨的那一支呢?

1、小组未出线、没平局、没进球

2、小组未出线、没平局、有进球

3、小组未出线、有平局

4、小组未出线、有胜局

5、打入16强

6、打入8强

1、小组未出线、没平局、没进球

扎伊尔-14年世界杯

成绩:

0胜0平3负

小组未出线

进0球失14球

本期盘点中,这是唯一一支比中国队世界杯之旅还惨的球队。

中国-2002年世界杯

成绩:

0胜0平3负

小组未出线

进0球失9球

中国队唯一的一次世界杯之旅相信老铁门不会陌生,我们0-2负哥斯达黎加、0-3负土耳其、0-4负巴西。所以现在网上也常有一个说法,世界上只有三支球队在世界杯赛场上战胜过中国男足。

荷属东印度-1938年世界杯

成绩:

0胜0平1负

淘汰赛落败

进0球失6球

这个国家就是现在印度尼西亚的前身,因为当时世界杯没有小组赛,它们再跟匈牙利进行1/8淘汰赛中被踢了0-6,不过因为只参加了一场世界杯比赛,所以失球上比中国队好一点,算是捡了个便宜。

2、小组未出线、没平局、有进球

海地-14年世界杯

成绩:

0胜0平3负

小组未出线

进2球失14球

海地虽然小组赛丢了14个球,但进了意大利一粒,阿根廷一粒。

巴拿马-2018年世界杯

成绩:

0胜0平3负

小组未出线

进2球失11球

巴拿马小组赛跟英格兰和突尼斯的比赛中各有一粒进球。

阿联酋-1990年世界杯

0胜0平3负

小组赛未出线

进2球失11球

阿联酋虽然输了三场,但对阵西德和南斯拉夫时各进了一粒球。

多哥-2006年世界杯

成绩:

0胜0平3负

小组未出线

进1球失4球

多哥小组赛与韩国队比赛中获得了一粒进球。

伊拉克-1986年世界杯

成绩:

0胜0平3负

小组未出线

进1球失4球

伊拉克虽然3场全输,但是在小组赛对阵比利时获得了1粒进球。

3、小组未出线、有平局

特立尼达和多巴哥

成绩:

0胜1平2负

小组未出线

进0球失4球

这个名字超长的国家世界杯小组赛0-0战平了瑞典,不过很可惜没有取得进球。

冰岛-2018年世界杯

0胜1平2负

小组未出线

进2球失5球

冰岛在世界杯有个记录,它是进过世界杯的国家里人口最少的一个,2018年冰岛小组赛1-1逼平了梅西带队的阿根廷。

科威特-1982年世界杯

成绩:

0胜1平2负

小组未出线

进2球失两球

当年科威特进了死亡之组,跟捷克斯洛伐克、法国、英格兰三支强队分在一起,不过科威特以1-1逼平捷克斯洛伐克,取得了一个平局,跟法国队的比赛虽然输了,不过也进了一个球。

安哥拉-2006年世界杯

成绩:

0胜2平1负

小组未出线

进1球失2球

安哥拉虽然没有赢球,但是战绩也不错,0-0逼平北美强队墨西哥,1-1与伊朗战平,即使输的一场球也不过世0-1输给了欧洲强队葡萄牙,对的起这一次世界杯之旅了。

以色列-10年世界杯

成绩:

0胜2平1负

小组未出线

进1球失3球

以色列唯一的一次世界杯之旅战果真是不错,它是跟乌拉圭、瑞典、意大利三支强队分在一组,即使这样它也取得了两个平局和一个进球,1-1瑞典、0-0意大利。

4、小组未出线、有胜局

波黑-2014年世界杯

成绩:

1胜0平2负

小组未出线

进4球失4球

波黑的前身南斯拉夫是一支成绩优秀的世界杯国家队,但波黑只进过这一次,小组赛中3-1战胜了伊朗队。

牙买加-1998年世界杯

成绩:

1胜0平2负

下组未出线

进3球失9球

牙买加虽然小组未出线,但赢了日本(2-1)一场。

5、打入16强

斯洛伐克-2010年世界杯

成绩:

1胜1平2负

进入16强

进5球失7球

捷克斯洛伐克分家后就失去了往日的强队光芒,捷克还算是一支欧洲二流强队,但斯洛伐克差了一些,只进了这一次,不过战绩很不错,小组赛1胜1平1负以小组第二进入16强,1/8决赛时遇到荷兰不敌止步。

6、打入8强

由于世界杯的赛制是经过几轮变化后才是如今的小组赛到淘汰赛机制的,所以有些唯一一次进入世界杯就杀入8强的球队所面对的难度等级跟现在进8强不同,甚至于过去赢一场比赛就可以进入8强,下面遇到早期赛制不同时也会加以解释。

古巴-1938年世界杯

成绩:

1胜1平1负

进入8强

进5球失12球

1938年世界杯赛制跟现在不同,16支国家队进入世界杯,分别进行8场淘汰赛,就是说赢一场就可以进入8强。古巴的对手是罗马尼亚,两队120分钟内打平,由于当时没有点球机制,所以4天后又赛一场,古巴2-1获胜进入8强。1/4决赛古巴0-8输给瑞典止步。

威尔士-1958年世界杯

成绩:

1胜3平1负

进入8强

进4球失4球

1958年世界杯的赛制跟现在不同,当时一共16支国家队进入世界杯,分4个小组比赛,小组前两名出线进入8强,威尔士晋级。进入8强后再分两个小组比赛,两个小组的头名进入决赛争夺冠军,两个小组的第二进入季军赛争夺季军,威尔士止步于8强小组赛。

乌克兰-2006年世界杯

成绩:

2胜1平2负

进入8强

进5球失7球

2006年乌克兰以小组第二成绩进入16强,16强与瑞士120分钟内打成0-0,后点球获胜进入8强,8强0-3输给意大利止步。

东德-14年世界杯

现在四星德国前身一般都视为西德队,所以当年的东德就单独来盘点了,顺便提一下,14年西德也打入了世界杯,还获得了冠军。

成绩:

2胜2平2负

进入8强

进5球失5球

14年世界杯的赛制跟现在不同,当时一共16支国家队进入世界杯,分4个小组比赛,小组前两名出线进入8强,东德晋级。进入8强后再分两个小组比赛,两个小组的头名进入决赛争夺冠军,两个小组的第二进入季军赛争夺季军,很遗憾东德未能小组出线,不过作为唯一一次进入世界杯的国家队,进入8强已经是非常优异的成绩了。

原本这个盘点文中还有一个加拿大,不过人家今年又杀入了世界杯,说起来我国进世界杯已经是20年前的事情了,2026世界杯将扩军到48支,亚洲有8.5个名额,那时中国队能否再次杀进呢