英联赛杯最新战绩-英联杯赛程规则

tamoadmin

1.利物浦和切尔西交手战绩?

2.曼联与阿森纳历史交锋战绩

利物浦和切尔西交手战绩?

英联赛杯最新战绩-英联杯赛程规则

两队交锋共157次

胜 平 负 总进球 总失球

利物浦 70 32 55 235 214

切尔西 55 32 70 214 235

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分

2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0

2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1

2008-04-30 2007/08 欧冠 切尔西 利物浦 3:2

2008-04-22 2007/08 欧冠 利物浦 切尔西 1:1

2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0

2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0

2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1

2007-05-01 2006/07 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2007-04-25 2006/07 欧冠 切尔西 利物浦 1:0

2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0

2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0

2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2

2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0

2005-12-06 2005/06 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4

2005-09-28 2005/06 欧冠 利物浦 切尔西 0:0

2005-05-03 2004/05 欧冠 利物浦 切尔西 1:0

2005-04-27 2004/05 欧冠 切尔西 利物浦 0:0

2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3

2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1

2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0

2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1

2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2

2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1

2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0

2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0

2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0

2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2

2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1

2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0

2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0

1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0

1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1

1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1

1998-04-25 1997/98 英超 切尔西 利物浦 4:1

1997-10-05 1997/98 英超 利物浦 切尔西 4:2

1997-01-26 1996/97 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1997-01-01 1996/97 英超 切尔西 利物浦 1:0

1996-09-21 1996/97 英超 利物浦 切尔西 5:1

1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0

1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2

1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0

1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1

1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1

1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0

1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0

1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1

1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2

1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2

1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2

1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0

1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1

1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5

1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1

1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1

1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3

1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0

1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1

1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2

1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1

1985-05-04 1984/85 英超 利物浦 切尔西 4:3

1984-12-01 1984/85 英超 切尔西 利物浦 3:1

1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0

1979-03-03 1978/79 英超 切尔西 利物浦 0:0

1978-10-21 1978/79 英超 利物浦 切尔西 2:0

1978-03-04 1977/78 英超 切尔西 利物浦 3:1

1978-01-03 1977/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2

1977-10-08 1977/78 英超 利物浦 切尔西 2:0

1975-03-01 1974/75 英超 利物浦 切尔西 2:2

1974-08-31 1974/75 英超 切尔西 利物浦 0:3

1973-12-29 1973/74 英超 切尔西 利物浦 0:1

1973-09-08 1973/74 英超 利物浦 切尔西 1:0

1972-11-04 1972/73 英超 利物浦 切尔西 3:1

1972-08-23 1972/73 英超 切尔西 利物浦 1:2

1972-03-11 1971/72 英超 切尔西 利物浦 0:0

1971-10-09 1971/72 英超 利物浦 切尔西 0:0

1971-04-12 1970/71 英超 切尔西 利物浦 1:0

1970-10-03 1970/71 英超 利物浦 切尔西 1:0

1970-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1

1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1

1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2

1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1

1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1

1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1

1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2

1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1

1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2

1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1

1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0

1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0

1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0

1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1

1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3

1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3

1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1

1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2

1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0

1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0

1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1

1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3

1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0

1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0

1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2

1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1

1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1

1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1

1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1

1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0

1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1

1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4

1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0

1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1

1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1

1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2

1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1

1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1

1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0

1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3

1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2

1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0

1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1

1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0

1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2

1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0

1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1

1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2

1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0

1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2

1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1

1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1

1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1

1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0

1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0

1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1

1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1

1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1

1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1

1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1

1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0

1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3

1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1

1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0

1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0

1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2

1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2

1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1

1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1

1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0

1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1

1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2

1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4

1977/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0

曼联与阿森纳历史交锋战绩

每年的英超比赛中,曼联球迷有四场必看之球,分别是曼城德比战、曼联大战利物浦,以及曼联与阿森纳的巅峰对决,“红魔”与“枪手”的交锋往往就是决定冠亚军归属的关键战役,这样的比赛永远都是那么精彩激烈、扣人心弦。

曼联与阿森纳在历史上共交手169场,双方各胜68场和64场,另有37场平局,其中曼联进球253个,对方进球数为246个,基本上是平分秋色。在英超10年中两队20次相遇,曼联8胜5平7负,进24球失20球,但从1997/98赛季到现在,曼联在英超对垒阿森纳时只赢过2场比赛,却输了6场。

持续落于下风的这几年中,球迷始终难以忘记2001年2月25日这一天,曼联主场迎战阿森纳,基恩、索尔斯克亚、谢林汉姆和约克全面开花,约克更是上演帽子戏法,最终比分定格为6:1,法国人温格在老特拉福德遭遇滑铁卢。但上个赛季,虽然曼联拥有强力前锋范尼斯特鲁伊的加盟,却无法阻挡对手的脚步,主场的关键一战中失利,从而把联赛冠军宝座拱手让人,这也令曼联球迷至今耿耿于怀。W%

目前阿森纳以积35分的战绩占据积分榜头把交椅,英超本赛季最优异的主场战绩——9战8胜功不可没,与之相比阿森纳的客场胜率就差强人意了,客场作战仅仅7战3胜,对于主场胜率达到8战6胜的曼联而言,在老特拉福德取胜并不是遥不可及的目标,球迷们也都希望能够主场重演6:1大胜的一幕。

从实力对比来看,两队的攻击线都十分强大,本赛季中阿森纳和曼联都曾在比赛中灌对手5个球,但阿森纳拥有亨利、维尔托德、博格坎普、卡努等多位前锋队员,可以形成轮番轰炸态势,曼联却只有范尼一人孤军奋战,显得势单力薄。范尼加盟曼联后,对阿森纳和利物浦这两支强队还从来没有获得过进球,而弗兰、索尔斯克亚主要起策应作用,在能否攻破阿森纳城门方面存在一定的问题。到目前为止,本赛季两队失球数均为17个,但阿森纳进球数达到36个,曼联仅为25个,差距较大。

另外一个问题是曼联的人员不够齐整,中场球星基恩、贝克汉姆、巴特基本上都不能够上场,后防线的费迪南德动手术,布兰科腿部肌肉拉伤,加里·内维尔在对利物浦比赛中被欧文的鞋钉刺穿脚面,导致中后场排兵布阵捉襟见肘,问题多多。弗格森在最近几场比赛中大胆任用布朗、奥谢等年轻后卫,但场场比赛都有失球,让我们对曼联后防难以放心。

所幸阿森纳的问题也不少,门将西曼状态低迷,迫使主教练不得不起用替补守门员沙巴,后防中坚坎贝尔停赛,阿什利·科尔因为攻击裁判受到足总起诉,加上球队大牌球星脾气火爆、作风粗野,屡屡吃红牌,温格经常要因为场上的非战斗减员而头疼不已。据不完全统计,温格入主阿森纳后,该队至少吃了40张红牌,对曼联比赛中一旦再次出现这种情况,“枪手”将凶多吉少

曼联和阿森纳的比赛究竟花落谁家,12月7日晚间再见分晓!