1.十万火急!!!请问这是哪个足球俱乐部的主教练?叫什么名字?
2.关于英格兰联赛历史的问题
3.英联杯赛程
4.英超联赛球队的粤语名字
5.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
十万火急!!!请问这是哪个足球俱乐部的主教练?叫什么名字?
这名教练叫阿兰 埃尔文
?
詹姆斯·阿兰·埃尔文(英语:James Alan Irvine,1958年7月12日-)在苏格兰格拉斯哥出生,是一名前足球运动员,司职边锋,退役后担任主教练,现时任教英超俱乐部西布罗姆维奇。
于埃尔文的15年球员生涯中他曾在苏格兰和英格兰分别效力5支球队。退役后主要担任青训工作,其后追随时任埃弗顿主教练大卫·莫耶斯担任助理主教练。继而独当一面,先后出任普雷斯顿和谢周三的主教练;其后重返埃弗顿出掌青年队主帅;2014年6月14日加盟西布罗姆维奇。
?
教练生涯
埃尔文退役后开始担任教练工作,先后出任纽卡斯尔联和布莱克本流浪者的青训学院主管,麾下得意弟子包括斯蒂芬·泰勒及彼得·拉马奇等。2002年加盟埃弗顿出任大卫·莫耶斯的副手。
普雷斯顿
2007年11月20日,埃尔文上任英冠俱乐部普雷斯顿的主教练,其时球队正处于水深火热,仅位于降级区域之上一位[2],他领导球队成功保级,以第十五位结束赛季。
在他任教的首个完整赛季,带领球队晋身附加赛,普雷斯顿于联赛最后一轮主场2-1击败女王公园巡游者,而竞争对手加迪夫城却败阵,两队同得74分及净胜差+12,普雷斯顿以得球66比65仅多一球搭上升级附加赛尾班车[3]。因此他获选四月份“英冠每月最佳主教练”[4]。附加赛半决赛两首回累计1-2负于谢菲尔德联被淘汰[5]。
2009年12月29日,普雷斯顿近10场联赛仅取得7分,排名由头6位下滑到第16位,埃尔文虽然上季带领球队晋身附加赛,于执教两年后下台[6]。
谢周三
2010年1月8日埃尔文获委任为谢周三主教练,双方签约三年半[7]。执教首个月战绩彪炳,5战4胜豪取12分,带领球队暂时脱离降级区域,并获选一月份“英冠每月最佳主教练”[8]。但球队勇态未能持续,仍然需要在降级区内挣扎,5月2日联赛煞科日主场迎战保级对手水晶宫许胜不许和或败,最终仅能迫和2-2完场,来季降级英甲[9]。
谢周三于降级后同时亦受到财困,先后两次因欠税被HM税务海关总署申请清盘,最终获刚出售莱切斯特城的米兰·曼达里奇(Milan Mandari?)以1英镑象征价成功收购才避免倒闭。埃尔文在
2011年1月的转会窗获得资金重整军容。2011年2月3日,于谢周三最近6战未尝胜果,成绩位列中游,执教刚过1年的埃尔文遭革职[10]。
埃弗顿
2011年7月12日,埃尔文重返埃弗顿担任青训学院主教练[11]。
西布罗姆维奇
2014年6月14日,埃尔文获西布罗姆维奇聘请接替佩佩·梅尔(Pepe Mel)担任主教练,签署12个月滚动合约[12],是他首次出任英超俱乐部主帅之职。
以上是wiki的资料,找了很久,望采纳哦
关于英格兰联赛历史的问题
英超联赛历史回顾
英格兰足球超级联赛(The FA Premier League)创立于1992年2月20日,从1992至93赛季开始,正式取代原先的英格兰足球甲级联赛成为了英格兰足球的最高级别联赛。
英超联赛创立的初衷在于对英格兰足球进行彻底的改革,其背景是令英格兰球迷不愿提及的灰暗的80年代。1985年5月29日,利物浦同尤文图斯的冠军杯决赛被阴郁沉重的气氛笼罩,39名球迷在海瑟尔惨案中丧生,欧足联也开始了对英格兰俱乐部禁止参加欧洲赛事的5
年禁赛期。1989年4月,谢周三队的主球场希尔斯堡上演了类似的惨剧,96名球迷在足总杯半决赛利物浦同诺丁汉森林赛前的骚乱中丧生。加上英格兰各级别联赛的球队在财政方面不堪重负,大批球员流失海外,英格兰联赛的形象受到了极大的损害,英国足球彻底陷入了历史的最低谷。
为了摆脱困境,英格兰足总决定从本土的联赛入手进行改革,彻底将英格兰足球带出低谷。
1991年7月17日,《英超联赛创立协议》正式出台,相关的俱乐部在协议上签字,为英超的创立奠定了基础。根据这份具有历史意义的协议,新成立的英超联赛在财政上从英格兰足总的体系中彻底独立出来,有了独立进行商务开发、赞助谈判的权利,而转播权也不再属于英足总,成为了可供英超联赛自己支配出售的权益之一。从后来的情况看,这一革命性的变更为英格兰足球带来了立竿见影的效果,英超联赛也随之逐渐发展为世界上最具商业吸引力的联赛。
1992年5月27日,上赛季的英甲联赛球队宣告从英足总国家联赛系统中脱离,英超联赛正式宣告成立。94到95赛季,英超联赛将原先英甲的22支参赛球队缩减为20支,造就了现今的联赛规模。
1992年8月15日(周六),英超联赛历史上的第一轮比赛鸣哨,布赖恩-迪恩攻入了英超历史上的第一个进球。随着联赛的深入进行,英超俱乐部开始在转播权收益等方面获利,大大缓解了此前的财政危机。英超联赛有限公司将头五个赛季的转播权卖给了天空电视台,获得了1亿9千万英镑的转播费,而2001赛季起三个赛季的转播权更是达成了价值11亿英镑的交易,成为了世界上转播权收益最高的联赛之一。
随着英超俱乐部财政压力的缓解,各个球队开始有财力引进高水平的外籍球员。克林斯曼、佐拉、维亚利、古力特等第一代英超海外军团开始在联赛的赛场上出现,为英超联赛走向繁荣起到了积极的推进作用。到目前为止,英超联赛中共有260名外籍球员在不同的球队效力,成为了联赛中举足轻重的力量。
如今的英超联赛已经成为了全球受关注程度最高的联赛,当每轮英超联赛进行时,全世界共有超过150个国家可以通过直播或者其他方式看到比赛,全球观众总人数达到了4亿5千万之多。
2001到03赛季,英超联赛又作出了领先世界的改革措施,它成为了世界上第一个引进职业裁判的联赛。同样是在这个赛季,英超联赛的主赞助商由“Carling”换成了现在的“Barclaycard”,英超也由此进入了一个全新的时代。本赛季,新升级的朴茨茅斯队和狼队都将第一次参加英超联赛,他们也成为了英超历史上的第37和第38个联赛成员
英格兰足球超级联赛 联赛基本竞赛规则
1、每支联赛参赛球队将在每赛季同其他球队进行主客场2场比赛;
2、单场联赛获胜队在积分榜上获得3分,负队得0分,战平参赛两队各得1分;
3、球队在积分榜上的排名将以该队获得积分多少决定,得分越高者排名越高;
4、如果两支或者更多球队积分相同,名次将首先由球队间净胜球的多少确定,净胜球多者排名在前;若净胜球也相同,将由进球数的多少确定;如果两支或者更多球队间积分、净胜球和进球数均相同,则两队的排名并列(如必须确定最终排名先后,见规则5)。
5、如果常规赛季结束后,两支或者更多积分、净胜球和进球数相同的球队需要分出排名先后以确定冠军归属、欧洲赛事晋级或降级等,则相关球队需要通过安排附加赛来决出最终名次,附加赛具体的时间、场次将由双方或者多方协商确定,比赛在中立场地进行。
6、常规赛季结束后排名最高的球队将获得该赛季英超联赛冠军,冠军球队将获得英超联赛冠军奖杯,保留不超过3个月后归还英超联盟保管。获得冠军的球队将获得21块冠军奖牌,主教练和俱乐部认定的20名队员将获得奖牌,获得奖牌的球员须至少在该赛季联赛出场10次或以上。
7、常规赛季结束后排名最后三位的球队将降级至英甲联赛。
英格兰顶级联赛114年历届冠亚军(年份、冠军、亚军)
1889 普雷斯顿 阿斯顿维拉
1890 普雷斯顿 埃弗顿
1891 埃弗顿 普雷斯顿
1892 桑德兰 普雷斯顿
1893 桑德兰 普雷斯顿
1894 阿斯顿维拉 桑德兰
1895 桑德兰 埃弗顿
1896 阿斯顿维拉 德比
1897 阿斯顿维拉 谢联
1898 谢联 桑德兰
1899 阿斯顿维拉 利物浦
1900 阿斯顿维拉 谢联
1901 利物浦 桑德兰
1902 桑德兰 埃弗顿
1903 谢周三 阿斯顿维拉
1904 谢周三 曼城
1905 纽卡斯尔 埃弗顿
1906 利物浦 普雷斯顿
1907 纽卡斯尔 布里斯托尔城
1908 曼联 阿斯顿维拉
1909 纽卡斯尔 埃弗顿
1910 阿斯顿维拉 利物浦
1911 曼联 阿斯顿维拉
1912 布莱克本 埃弗顿
1913 桑德兰 阿斯顿维拉
1914 布莱克本 阿斯顿维拉
1915 埃弗顿 奥尔德汉姆
1920 西布朗 伯恩利
1921 伯恩利 曼城
1922 利物浦 热刺
1923 利物浦 桑德兰
1924 霍斯菲尔德 卡蒂夫
1925 霍斯菲尔德 西布朗
1926 霍斯菲尔德 阿森纳
1927 纽卡斯尔 霍斯菲尔德
1928 埃弗顿 霍斯菲尔德
1929 谢周三 莱切斯特
1930 谢周三 德比
1931 阿森纳 阿斯顿维拉
1932 埃弗顿 阿森纳
1933 阿森纳 阿斯顿维拉
1934 阿森纳 霍斯菲尔德
1935 阿森纳 桑德兰
1936 桑德兰 德比
1937 曼城 查尔顿
1938 阿森纳 狼队
1939 埃弗顿 狼队
1947 利物浦 曼联
1948 阿森纳 曼联
1949 普茨茅斯 曼联
1950 普茨茅斯 狼队
1951 热刺 曼联
1952 曼联 热刺
1953 阿森纳 普雷斯顿
1954 狼队 西布朗
1955 切尔西 狼队
1956 曼联 黑池
1957 曼联 热刺
1958 狼队 普雷斯顿
1959 狼队 曼联
1960 伯恩利 狼队
1961 热刺 谢周三
1962 伊普斯维奇 伯恩利
1963 埃弗顿 热刺
1964 利物浦 曼联
1965 曼联 利兹
1966 利物浦 利兹
1967 曼联 诺丁汉森林
1968 曼城 曼联
1969 利兹 利物浦
1970 埃弗顿 利兹
1971 阿森纳 利兹
1972 德比 利兹
1973 利物浦 阿森纳
1974 利兹 利物浦
1975 德比 利物浦
1976 利物浦 皇家园林巡游者
1977 利物浦 曼城
1978 诺丁汉森林 利物浦
1979 利物浦 诺丁汉森林
1980 利物浦 曼联
1981 阿斯顿维拉 伊普斯维奇
1982 利物浦 伊普斯维奇
1983 利物浦 沃特福德
1984 利物浦 南安普敦
1985 埃弗顿 利物浦
1986 利物浦 埃弗顿
1987 埃弗顿 利物浦
1988 利物浦 曼联
1989 阿森纳 利物浦
1990 利物浦 阿斯顿维拉
1991 阿森纳 利物浦
1992 利兹 曼联
1993 曼联 阿斯顿维拉
1994 曼联 布莱克本
1995 布莱克本 曼联
1996 曼联 纽卡斯尔
1997 曼联 纽卡斯尔
1998 阿森纳 曼联
1999 曼联 阿森纳
2000 曼联 阿森纳
2001 曼联 阿森纳
2002 阿森纳 利物浦
2003 曼联 阿森纳
英联杯赛程
英联杯赛程如下:
1 2022年12月23日 英联杯 曼城 VS 利物浦 3-2
2 2022年12月22日 英联杯 曼联 VS 伯恩利 2-0
3 2022年12月21日 英联杯 南安普顿 VS 林肯城 2-1
4 2022年12月21日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 伯恩茅斯 1-0
5 2022年12月22日 英联杯 查尔顿 VS 布莱顿 0-0
6 2022年12月22日 英联杯 布莱克本 VS 诺丁汉森林 1-4
7 2022年12月21日 英联杯 狼队 VS 吉林汉姆 2-0
8 2022年12月21日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莱斯特城 0-3
9 2022年11月11日 英联杯 曼联 VS 阿斯顿维拉 4-2
10 2022年11月10日 英联杯 曼城 VS 切尔西 2-0
11 2022年11月10日 英联杯 利物浦 VS 德比郡 0-0
12 2022年11月10日 英联杯 狼队 VS 利兹联 1-0
13 2022年11月10日 英联杯 西汉姆联 VS 布莱克本 2-2
14 2022年11月10日 英联杯 诺丁汉森林 VS 热刺 2-0
15 2022年11月10日 英联杯 阿森纳 VS 布莱顿 1-3
16 2022年11月09日 英联杯 斯蒂夫尼奇 VS 查尔顿 1-1
17 2022年11月09日 英联杯 米尔顿凯恩斯 VS 莫雷坎比 2-0
18 2022年11月09日 英联杯 莱斯特城 VS 纽波特郡 3-0
19 2022年11月09日 英联杯 伯恩利 VS 克劳利 3-1
20 2022年11月09日 英联杯 布里斯托城 VS 林肯城 1-3
21 2022年11月09日 英联杯 布伦特福德 VS 吉林汉姆 1-1
22 2022年11月09日 英联杯 伯恩茅斯 VS 埃弗顿 4-1
23 2022年11月10日 英联杯 南安普顿 VS 谢周三 1-1
24 2022年11月10日 英联杯 纽卡斯尔联 VS 水晶宫 0-0
25 2022年08月25日 英联杯 特兰米尔流浪 VS 纽卡斯尔联 1-2
26 2022年08月25日 英联杯 韦康比流浪者 VS 布里斯托城 1-3
27 2022年08月25日 英联杯 格兰森林流浪 VS 布莱顿 0-3
28 2022年08月25日 英联杯 利兹联 VS 巴恩斯利 3-1
29 2022年08月24日 英联杯 德比郡 VS 西布罗姆维奇 1-0
30 2022年08月24日 英联杯 博尔顿 VS 阿斯顿维拉 1-4
英联杯赛程赛事赛制
比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽签决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则直接以点球定胜负。
半决赛采用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队晋级。此项杯赛并没有客场进球优势,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时阶段进球数字相同,则作客一方以客场进球优势获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球大战决胜。
第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。
联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧洲足联欧洲协会联赛附加赛席位。
英超联赛球队的粤语名字
曼联 曼联
阿森纳 阿仙奴
切尔西 车路士
利物浦 利物浦
埃弗顿 爱华顿
博尔顿 保顿
查尔顿 查尔顿
西汉姆 韦斯咸
谢菲联 锡菲联
沃特福德 屈福特
阿斯顿维拉 阿士东维拉
布莱克本 布力般流浪
维根 韦根
雷丁 雷丁
米德尔斯堡 米杜士堡
热刺 热刺
朴茨茅斯 朴茨茅夫
纽卡斯尔 纽卡素
曼城 曼城
富勒姆 富咸
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
